LIVE
NEXT Austrian Grand Prix · Sun 13:00 GMT · in 6d 13h LAST Round 7: HAM P1, RUS P2, NOR P3 WDC ANT 156 · HAM 115 · RUS 106 WCC Mercedes 262 · Ferrari 190 · McLaren 141

Seasons · 1979 · Round 13

Italian Grand Prix.

Autodromo Nazionale di Monza, Monza, Italy. 9 September 1979.

Classification

Pos Driver Team Grid Laps Time / Gap Status Pts
1 SCH Jody Scheckter Ferrari 3 50 - Finished 9
2 VIL Gilles Villeneuve Ferrari 5 50 - Finished 6
3 REG Clay Regazzoni Williams 6 50 - Finished 4
4 LAU Niki Lauda Brabham 9 50 - Finished 3
5 AND Mario Andretti Lotus 10 50 - Finished 2
6 JAR Jean-Pierre Jarier Tyrrell 16 50 - Finished 1
7 REU Carlos Reutemann Lotus 13 50 - Finished
8 FIT Emerson Fittipaldi Fittipaldi 20 49 - +1 Lap
9 JON Alan Jones Williams 4 49 - +1 Lap
10 PIR Didier Pironi Tyrrell 12 49 - +1 Lap
11 STU Hans-Joachim Stuck ATS 15 49 - +1 Lap
12 BRA Vittorio Brambilla Alfa Romeo 22 49 - +1 Lap
13 PAT Riccardo Patrese Arrows 17 47 - +3 Laps
14 JAB Jean-Pierre Jabouille Renault 1 45 - DNF
15 LAF Jacques Laffite Ligier 7 41 - DNF
16 ROS Keke Rosberg Walter Wolf 23 41 - DNF
17 ICK Jacky Ickx Ligier 11 40 - DNF
18 DEA Elio de Angelis Shadow 24 33 - DNF
19 GIA Bruno Giacomelli Alfa Romeo 18 28 - DNF
20 ARN René Arnoux Renault 2 13 - DNF
21 WAT John Watson McLaren 19 13 - DNF
22 TAM Patrick Tambay McLaren 14 3 - DNF
23 MAS Jochen Mass Arrows 21 3 - DNF
24 PIQ Nelson Piquet Brabham 8 1 - DNF

After round 13

Drivers

PosDriverTeamPtsGap
1 SCH Jody Scheckter 57 -
2 VIL Gilles Villeneuve 38 −19
3 LAF Jacques Laffite 36 −21
4 JON Alan Jones 34 −23
5 REG Clay Regazzoni 28 −29
6 REU Carlos Reutemann 25 −32
7 DEP Patrick Depailler 22 −35
8 AND Mario Andretti 14 −43
9 JAR Jean-Pierre Jarier 14 −43
10 WAT John Watson 13 −44
11 ARN René Arnoux 11 −46
12 JAB Jean-Pierre Jabouille 9 −48
13 PIR Didier Pironi 8 −49
14 LAU Niki Lauda 4 −53
15 MAS Jochen Mass 3 −54
16 PIQ Nelson Piquet 3 −54
17 ICK Jacky Ickx 3 −54
18 PAT Riccardo Patrese 2 −55
19 FIT Emerson Fittipaldi 1 −56
20 DEA Elio de Angelis 0 −57
21 DAL Derek Daly 0 −57
22 REB Hector Rebaque 0 −57
23 LAM Jan Lammers 0 −57
24 HUN James Hunt 0 −57
25 TAM Patrick Tambay 0 −57
26 MER Arturo Merzario 0 −57
27 STU Hans-Joachim Stuck 0 −57
28 GIA Bruno Giacomelli 0 −57
29 ROS Keke Rosberg 0 −57
30 GAI Patrick Gaillard 0 −57
31 LEE Geoff Lees 0 −57
32 BRA Vittorio Brambilla 0 −57

Constructors

PosTeamPtsGap
1 Ferrari 95 -
2 Williams 62 −33
3 Ligier 61 −34
4 Lotus 39 −56
5 Tyrrell 22 −73
6 Renault 20 −75
7 McLaren 13 −82
8 Brabham 7 −88
9 Arrows 5 −90
10 Fittipaldi 1 −94
11 Shadow 0 −95
12 Ensign 0 −95
13 Walter Wolf 0 −95
14 Merzario 0 −95
15 ATS 0 −95
16 Alfa Romeo 0 −95