LIVE
NEXT Austrian Grand Prix · Sun 13:00 GMT · in 6d 13h LAST Round 7: HAM P1, RUS P2, NOR P3 WDC ANT 156 · HAM 115 · RUS 106 WCC Mercedes 262 · Ferrari 190 · McLaren 141

Seasons · 1981 · Round 7

Spanish Grand Prix.

Jarama, Madrid, Spain. 21 June 1981.

Classification

Pos Driver Team Grid Laps Time / Gap Status Pts
1 VIL Gilles Villeneuve Ferrari 7 80 - Finished 9
2 LAF Jacques Laffite Ligier 1 80 - Finished 6
3 WAT John Watson McLaren 4 80 - Finished 4
4 REU Carlos Reutemann Williams 3 80 - Finished 3
5 DEA Elio de Angelis Lotus 10 80 - Finished 2
6 MAN Nigel Mansell Lotus 11 80 - Finished 1
7 JON Alan Jones Williams 2 80 - Finished
8 AND Mario Andretti Alfa Romeo 8 80 - Finished
9 ARN René Arnoux Renault 17 80 - Finished
10 GIA Bruno Giacomelli Alfa Romeo 6 80 - Finished
11 SER Chico Serra Fittipaldi 21 79 - +1 Lap
12 ROS Keke Rosberg Fittipaldi 15 78 - +2 Laps
13 TAM Patrick Tambay Theodore 16 78 - +2 Laps
14 SAL Eliseo Salazar Ensign 24 77 - +3 Laps
15 PIR Didier Pironi Ferrari 13 76 - +4 Laps
16 DAL Derek Daly March 22 75 - +5 Laps
17 CHE Eddie Cheever Tyrrell 20 62 - DNF
18 JAB Jean-Pierre Jabouille Ligier 19 51 - DNF
19 REB Hector Rebaque Brabham 18 46 - DNF
20 STO Siegfried Stohr Arrows 23 43 - DNF
21 PIQ Nelson Piquet Brabham 9 43 - DNF
22 PRO Alain Prost Renault 5 28 - DNF
23 PAT Riccardo Patrese Arrows 12 21 - DNF
24 DEC Andrea de Cesaris McLaren 14 9 - DNF

After round 7

Drivers

PosDriverTeamPtsGap
1 REU Carlos Reutemann 37 -
2 JON Alan Jones 24 −13
3 PIQ Nelson Piquet 22 −15
4 VIL Gilles Villeneuve 21 −16
5 LAF Jacques Laffite 17 −20
6 PAT Riccardo Patrese 10 −27
7 DEA Elio de Angelis 7 −30
8 CHE Eddie Cheever 5 −32
9 PIR Didier Pironi 5 −32
10 MAN Nigel Mansell 5 −32
11 SUR Marc Surer 4 −33
12 WAT John Watson 4 −33
13 PRO Alain Prost 4 −33
14 AND Mario Andretti 3 −34
15 REB Hector Rebaque 3 −34
16 ARN René Arnoux 2 −35
17 TAM Patrick Tambay 1 −36
18 DEC Andrea de Cesaris 1 −36
19 SER Chico Serra 0 −37
20 JAR Jean-Pierre Jarier 0 −37
21 GIA Bruno Giacomelli 0 −37
22 ROS Keke Rosberg 0 −37
23 LAM Jan Lammers 0 −37
24 GAB Beppe Gabbiani 0 −37
25 ZUN Ricardo Zunino 0 −37
26 STO Siegfried Stohr 0 −37
27 LON Ricardo Londoño 0 −37
28 BOR Slim Borgudd 0 −37
29 JAB Jean-Pierre Jabouille 0 −37
30 SAL Eliseo Salazar 0 −37
31 ALB Michele Alboreto 0 −37
32 GUE Miguel Ángel Guerra 0 −37
33 GHI Piercarlo Ghinzani 0 −37
34 DAL Derek Daly 0 −37

Constructors

PosTeamPtsGap
1 Williams 61 -
2 Ferrari 26 −35
3 Brabham 25 −36
4 Ligier 17 −44
5 Lotus 12 −49
6 Arrows 10 −51
7 Renault 6 −55
8 Tyrrell 5 −56
9 McLaren 5 −56
10 Ensign 4 −57
11 Alfa Romeo 3 −58
12 Theodore 1 −60
13 Fittipaldi 0 −61
14 ATS 0 −61
15 Osella 0 −61
16 March 0 −61