LIVE
NEXT Austrian Grand Prix · Sun 13:00 GMT · in 6d 13h LAST Round 7: HAM P1, RUS P2, NOR P3 WDC ANT 156 · HAM 115 · RUS 106 WCC Mercedes 262 · Ferrari 190 · McLaren 141

Seasons · 1985 · Round 1

Brazilian Grand Prix.

Autódromo Internacional Nelson Piquet, Rio de Janeiro, Brazil. 7 April 1985.

Classification

Pos Driver Team Grid Laps Time / Gap Status Pts
1 PRO Alain Prost McLaren 6 61 - Finished 9
2 ALB Michele Alboreto Ferrari 1 61 - Finished 6
3 DEA Elio de Angelis Lotus 3 60 - +1 Lap 4
4 ARN René Arnoux Ferrari 7 59 - +2 Laps 3
5 TAM Patrick Tambay Renault 11 59 - +2 Laps 2
6 LAF Jacques Laffite Ligier 15 59 - +2 Laps 1
7 JOH Stefan Johansson Tyrrell 23 58 - +3 Laps
8 BRU Martin Brundle Tyrrell 21 58 - +3 Laps
9 ALL Philippe Alliot RAM 20 58 - +3 Laps
10 WAR Derek Warwick Renault 10 57 - +4 Laps
11 BOU Thierry Boutsen Arrows 12 57 - +4 Laps
12 GHI Piercarlo Ghinzani Osella 22 57 - +4 Laps
13 WIN Manfred Winkelhock RAM 16 57 - +4 Laps
14 BER Gerhard Berger Arrows 19 51 - DNF
15 SEN Ayrton Senna Lotus 4 48 - DNF
16 CHE Eddie Cheever Alfa Romeo 18 42 - DNF
17 MAR Pierluigi Martini Minardi 25 41 - DNF
18 LAU Niki Lauda McLaren 9 27 - DNF
19 DEC Andrea de Cesaris Ligier 13 26 - DNF
20 PAT Riccardo Patrese Alfa Romeo 14 20 - DNF
21 ROS Keke Rosberg Williams 2 10 - DNF
22 HES François Hesnault Brabham 17 9 - DNF
23 MAN Nigel Mansell Williams 5 8 - DNF
24 BAL Mauro Baldi Spirit 24 7 - DNF
25 PIQ Nelson Piquet Brabham 8 2 - DNF

After round 1

Drivers

PosDriverTeamPtsGap
1 PRO Alain Prost 9 -
2 ALB Michele Alboreto 6 −3
3 DEA Elio de Angelis 4 −5
4 ARN René Arnoux 3 −6
5 TAM Patrick Tambay 2 −7
6 LAF Jacques Laffite 1 −8
7 JOH Stefan Johansson 0 −9
8 BRU Martin Brundle 0 −9
9 ALL Philippe Alliot 0 −9
10 WAR Derek Warwick 0 −9
11 BOU Thierry Boutsen 0 −9
12 GHI Piercarlo Ghinzani 0 −9
13 WIN Manfred Winkelhock 0 −9
14 BER Gerhard Berger 0 −9
15 SEN Ayrton Senna 0 −9
16 CHE Eddie Cheever 0 −9
17 MAR Pierluigi Martini 0 −9
18 LAU Niki Lauda 0 −9
19 DEC Andrea de Cesaris 0 −9
20 PAT Riccardo Patrese 0 −9
21 ROS Keke Rosberg 0 −9
22 HES François Hesnault 0 −9
23 MAN Nigel Mansell 0 −9
24 BAL Mauro Baldi 0 −9
25 PIQ Nelson Piquet 0 −9

Constructors

PosTeamPtsGap
1 McLaren 9 -
2 Ferrari 9 −0
3 Lotus 4 −5
4 Renault 2 −7
5 Ligier 1 −8
6 Tyrrell 0 −9
7 RAM 0 −9
8 Arrows 0 −9
9 Osella 0 −9
10 Alfa Romeo 0 −9
11 Minardi 0 −9
12 Williams 0 −9
13 Brabham 0 −9
14 Spirit 0 −9