LIVE
NEXT Austrian Grand Prix · Sun 13:00 GMT · in 6d 13h LAST Round 7: HAM P1, RUS P2, NOR P3 WDC ANT 156 · HAM 115 · RUS 106 WCC Mercedes 262 · Ferrari 190 · McLaren 141

Seasons · 1988 · Round 8

British Grand Prix.

Silverstone Circuit, Silverstone, UK. 10 July 1988.

Classification

Pos Driver Team Grid Laps Time / Gap Status Pts
1 SEN Ayrton Senna McLaren 3 65 - Finished 9
2 MAN Nigel Mansell Williams 11 65 - Finished 6
3 NAN Alessandro Nannini Benetton 8 65 - Finished 4
4 GUG Maurício Gugelmin March 5 65 - Finished 3
5 PIQ Nelson Piquet Lotus 7 65 - Finished 2
6 WAR Derek Warwick Arrows 9 64 - +1 Lap 1
7 CHE Eddie Cheever Arrows 13 64 - +1 Lap
8 PAT Riccardo Patrese Williams 15 64 - +1 Lap
9 BER Gerhard Berger Ferrari 1 64 - +1 Lap
10 NAK Satoru Nakajima Lotus 10 64 - +1 Lap
11 CAF Alex Caffi Dallara 21 64 - +1 Lap
12 MOD Stefano Modena EuroBrun 20 64 - +1 Lap
13 DAL Yannick Dalmas Larrousse 23 63 - +2 Laps
14 ALL Philippe Alliot Larrousse 22 63 - +2 Laps
15 MAR Pierluigi Martini Minardi 19 63 - +2 Laps
16 BAI Julian Bailey Tyrrell 24 63 - +2 Laps
18 ARN René Arnoux Ligier 25 62 - +3 Laps
17 ALB Michele Alboreto Ferrari 2 62 - DNF
19 LAR Nicola Larini Osella 26 60 - DNF
20 BOU Thierry Boutsen Benetton 12 38 - DNF
21 CAP Ivan Capelli March 6 34 - DNF
22 PRO Alain Prost McLaren 4 24 - DNF
23 PAL Jonathan Palmer Tyrrell 17 14 - DNF
24 DEC Andrea de Cesaris Rial 14 9 - DNF
25 STR Philippe Streiff AGS 16 8 - DNF
26 PER Luis Pérez-Sala Minardi 18 0 - DNF

After round 8

Drivers

PosDriverTeamPtsGap
1 PRO Alain Prost 54 -
2 SEN Ayrton Senna 48 −6
3 BER Gerhard Berger 21 −33
4 PIQ Nelson Piquet 15 −39
5 ALB Michele Alboreto 13 −41
6 BOU Thierry Boutsen 11 −43
7 WAR Derek Warwick 9 −45
8 MAN Nigel Mansell 6 −48
9 NAN Alessandro Nannini 6 −48
10 PAL Jonathan Palmer 5 −49
11 DEC Andrea de Cesaris 3 −51
12 GUG Maurício Gugelmin 3 −51
13 CAP Ivan Capelli 2 −52
14 NAK Satoru Nakajima 1 −53
15 CHE Eddie Cheever 1 −53
16 PAT Riccardo Patrese 1 −53
17 MAR Pierluigi Martini 1 −53
18 JOH Stefan Johansson 0 −54
19 PER Luis Pérez-Sala 0 −54
20 ALL Philippe Alliot 0 −54
21 TAR Gabriele Tarquini 0 −54
22 STR Philippe Streiff 0 −54
23 DAL Yannick Dalmas 0 −54
24 ARN René Arnoux 0 −54
25 MOD Stefano Modena 0 −54
26 CAM Adrián Campos 0 −54
27 LAR Oscar Larrauri 0 −54
28 BAI Julian Bailey 0 −54
29 CAF Alex Caffi 0 −54
30 GHI Piercarlo Ghinzani 0 −54
31 LAR Nicola Larini 0 −54
32 SCH Bernd Schneider 0 −54

Constructors

PosTeamPtsGap
1 McLaren 102 -
2 Ferrari 34 −68
3 Benetton 17 −85
4 Lotus 16 −86
5 Arrows 10 −92
6 Williams 7 −95
7 Tyrrell 5 −97
8 March 5 −97
9 Rial 3 −99
10 Minardi 1 −101
11 Ligier 0 −102
12 Larrousse 0 −102
13 Coloni 0 −102
14 AGS 0 −102
15 EuroBrun 0 −102
16 Dallara 0 −102
17 Zakspeed 0 −102
18 Osella 0 −102