LIVE
NEXT Austrian Grand Prix · Sun 13:00 GMT · in 6d 13h LAST Round 7: HAM P1, RUS P2, NOR P3 WDC ANT 156 · HAM 115 · RUS 106 WCC Mercedes 262 · Ferrari 190 · McLaren 141

Seasons · 1988 · Round 9

German Grand Prix.

Hockenheimring, Hockenheim, Germany. 24 July 1988.

Classification

Pos Driver Team Grid Laps Time / Gap Status Pts
1 SEN Ayrton Senna McLaren 1 44 - Finished 9
2 PRO Alain Prost McLaren 2 44 - Finished 6
3 BER Gerhard Berger Ferrari 3 44 - Finished 4
4 ALB Michele Alboreto Ferrari 4 44 - Finished 3
5 CAP Ivan Capelli March 7 44 - Finished 2
6 BOU Thierry Boutsen Benetton 9 43 - +1 Lap 1
7 WAR Derek Warwick Arrows 12 43 - +1 Lap
8 GUG Maurício Gugelmin March 10 43 - +1 Lap
9 NAK Satoru Nakajima Lotus 8 43 - +1 Lap
10 CHE Eddie Cheever Arrows 15 43 - +1 Lap
11 PAL Jonathan Palmer Tyrrell 24 43 - +1 Lap
12 SCH Bernd Schneider Zakspeed 22 43 - +1 Lap
13 DEC Andrea de Cesaris Rial 14 42 - +2 Laps
14 GHI Piercarlo Ghinzani Zakspeed 23 42 - +2 Laps
15 CAF Alex Caffi Dallara 19 42 - +2 Laps
16 LAR Oscar Larrauri EuroBrun 26 42 - +2 Laps
17 ARN René Arnoux Ligier 17 41 - +3 Laps
18 NAN Alessandro Nannini Benetton 6 40 - +4 Laps
19 DAL Yannick Dalmas Larrousse 21 39 - DNF
20 STR Philippe Streiff AGS 16 38 - DNF
21 PAT Riccardo Patrese Williams 13 34 - DNF
22 LAR Nicola Larini Osella 18 27 - DNF
23 MAN Nigel Mansell Williams 11 16 - DNF
24 MOD Stefano Modena EuroBrun 25 15 - DNF
25 ALL Philippe Alliot Larrousse 20 8 - DNF
26 PIQ Nelson Piquet Lotus 5 1 - DNF

After round 9

Drivers

PosDriverTeamPtsGap
1 PRO Alain Prost 60 -
2 SEN Ayrton Senna 57 −3
3 BER Gerhard Berger 25 −35
4 ALB Michele Alboreto 16 −44
5 PIQ Nelson Piquet 15 −45
6 BOU Thierry Boutsen 12 −48
7 WAR Derek Warwick 9 −51
8 MAN Nigel Mansell 6 −54
9 NAN Alessandro Nannini 6 −54
10 PAL Jonathan Palmer 5 −55
11 CAP Ivan Capelli 4 −56
12 DEC Andrea de Cesaris 3 −57
13 GUG Maurício Gugelmin 3 −57
14 NAK Satoru Nakajima 1 −59
15 CHE Eddie Cheever 1 −59
16 PAT Riccardo Patrese 1 −59
17 MAR Pierluigi Martini 1 −59
18 JOH Stefan Johansson 0 −60
19 PER Luis Pérez-Sala 0 −60
20 ALL Philippe Alliot 0 −60
21 TAR Gabriele Tarquini 0 −60
22 STR Philippe Streiff 0 −60
23 DAL Yannick Dalmas 0 −60
24 ARN René Arnoux 0 −60
25 MOD Stefano Modena 0 −60
26 CAM Adrián Campos 0 −60
27 LAR Oscar Larrauri 0 −60
28 BAI Julian Bailey 0 −60
29 CAF Alex Caffi 0 −60
30 GHI Piercarlo Ghinzani 0 −60
31 LAR Nicola Larini 0 −60
32 SCH Bernd Schneider 0 −60

Constructors

PosTeamPtsGap
1 McLaren 117 -
2 Ferrari 41 −76
3 Benetton 18 −99
4 Lotus 16 −101
5 Arrows 10 −107
6 Williams 7 −110
7 March 7 −110
8 Tyrrell 5 −112
9 Rial 3 −114
10 Minardi 1 −116
11 Ligier 0 −117
12 Larrousse 0 −117
13 Coloni 0 −117
14 AGS 0 −117
15 EuroBrun 0 −117
16 Dallara 0 −117
17 Zakspeed 0 −117
18 Osella 0 −117