LIVE
NEXT Austrian Grand Prix · Sun 13:00 GMT · in 6d 13h LAST Round 7: HAM P1, RUS P2, NOR P3 WDC ANT 156 · HAM 115 · RUS 106 WCC Mercedes 262 · Ferrari 190 · McLaren 141

Seasons · 1988 · Round 15

Japanese Grand Prix.

Suzuka Circuit, Suzuka, Japan. 30 October 1988.

Classification

Pos Driver Team Grid Laps Time / Gap Status Pts
1 SEN Ayrton Senna McLaren 1 51 - Finished 9
2 PRO Alain Prost McLaren 2 51 - Finished 6
3 BOU Thierry Boutsen Benetton 10 51 - Finished 4
4 BER Gerhard Berger Ferrari 3 51 - Finished 3
5 NAN Alessandro Nannini Benetton 12 51 - Finished 2
6 PAT Riccardo Patrese Williams 11 51 - Finished 1
7 NAK Satoru Nakajima Lotus 6 50 - +1 Lap
8 STR Philippe Streiff AGS 18 50 - +1 Lap
9 ALL Philippe Alliot Larrousse 19 50 - +1 Lap
10 GUG Maurício Gugelmin March 13 50 - +1 Lap
11 ALB Michele Alboreto Ferrari 9 50 - +1 Lap
12 PAL Jonathan Palmer Tyrrell 16 50 - +1 Lap
13 MAR Pierluigi Martini Minardi 17 49 - +2 Laps
14 BAI Julian Bailey Tyrrell 26 49 - +2 Laps
15 PER Luis Pérez-Sala Minardi 22 49 - +2 Laps
16 SUZ Aguri Suzuki Larrousse 20 48 - +3 Laps
17 ARN René Arnoux Ligier 23 48 - +3 Laps
18 DEC Andrea de Cesaris Rial 14 36 - DNF
19 CHE Eddie Cheever Arrows 15 35 - DNF
20 LAR Nicola Larini Osella 24 34 - DNF
21 PIQ Nelson Piquet Lotus 5 34 - DNF
22 MAN Nigel Mansell Williams 8 24 - DNF
23 CAF Alex Caffi Dallara 21 22 - DNF
24 CAP Ivan Capelli March 4 19 - DNF
25 WAR Derek Warwick Arrows 7 16 - DNF
26 SCH Bernd Schneider Zakspeed 25 14 - DNF

After round 15

Drivers

PosDriverTeamPtsGap
1 PRO Alain Prost 96 -
2 SEN Ayrton Senna 88 −8
3 BER Gerhard Berger 41 −55
4 BOU Thierry Boutsen 25 −71
5 ALB Michele Alboreto 24 −72
6 PIQ Nelson Piquet 18 −78
7 WAR Derek Warwick 17 −79
8 CAP Ivan Capelli 16 −80
9 MAN Nigel Mansell 12 −84
10 NAN Alessandro Nannini 12 −84
11 CHE Eddie Cheever 6 −90
12 PAL Jonathan Palmer 5 −91
13 PAT Riccardo Patrese 5 −91
14 GUG Maurício Gugelmin 5 −91
15 DEC Andrea de Cesaris 3 −93
16 NAK Satoru Nakajima 1 −95
17 MAR Pierluigi Martini 1 −95
18 JOH Stefan Johansson 0 −96
19 PER Luis Pérez-Sala 0 −96
20 ALL Philippe Alliot 0 −96
21 TAR Gabriele Tarquini 0 −96
22 STR Philippe Streiff 0 −96
23 DAL Yannick Dalmas 0 −96
24 ARN René Arnoux 0 −96
25 MOD Stefano Modena 0 −96
26 CAM Adrián Campos 0 −96
27 LAR Oscar Larrauri 0 −96
28 BAI Julian Bailey 0 −96
29 CAF Alex Caffi 0 −96
30 GHI Piercarlo Ghinzani 0 −96
31 LAR Nicola Larini 0 −96
32 SCH Bernd Schneider 0 −96
33 BRU Martin Brundle 0 −96
34 SCH Jean-Louis Schlesser 0 −96
35 SUZ Aguri Suzuki 0 −96

Constructors

PosTeamPtsGap
1 McLaren 184 -
2 Ferrari 65 −119
3 Benetton 37 −147
4 Arrows 23 −161
5 March 21 −163
6 Lotus 19 −165
7 Williams 17 −167
8 Tyrrell 5 −179
9 Rial 3 −181
10 Minardi 1 −183
11 Ligier 0 −184
12 Larrousse 0 −184
13 Coloni 0 −184
14 AGS 0 −184
15 EuroBrun 0 −184
16 Dallara 0 −184
17 Zakspeed 0 −184
18 Osella 0 −184