LIVE
NEXT Austrian Grand Prix · Sun 13:00 GMT · in 6d 13h LAST Round 7: HAM P1, RUS P2, NOR P3 WDC ANT 156 · HAM 115 · RUS 106 WCC Mercedes 262 · Ferrari 190 · McLaren 141

Seasons · 1988 · Round 14

Spanish Grand Prix.

Circuito de Jerez, Jerez de la Frontera, Spain. 2 October 1988.

Classification

Pos Driver Team Grid Laps Time / Gap Status Pts
1 PRO Alain Prost McLaren 2 72 - Finished 9
2 MAN Nigel Mansell Williams 3 72 - Finished 6
3 NAN Alessandro Nannini Benetton 5 72 - Finished 4
4 SEN Ayrton Senna McLaren 1 72 - Finished 3
5 PAT Riccardo Patrese Williams 7 72 - Finished 2
6 BER Gerhard Berger Ferrari 8 72 - Finished 1
7 GUG Maurício Gugelmin March 11 72 - Finished
8 PIQ Nelson Piquet Lotus 9 72 - Finished
9 BOU Thierry Boutsen Benetton 4 72 - Finished
10 CAF Alex Caffi Dallara 18 71 - +1 Lap
11 DAL Yannick Dalmas Larrousse 16 71 - +1 Lap
12 PER Luis Pérez-Sala Minardi 24 70 - +2 Laps
13 MOD Stefano Modena EuroBrun 26 70 - +2 Laps
14 ALL Philippe Alliot Larrousse 12 69 - +3 Laps
15 JOH Stefan Johansson Ligier 21 62 - DNF
16 CHE Eddie Cheever Arrows 25 60 - DNF
17 CAP Ivan Capelli March 6 45 - DNF
18 WAR Derek Warwick Arrows 17 41 - DNF
19 DEC Andrea de Cesaris Rial 23 37 - DNF
20 STR Philippe Streiff AGS 13 16 - DNF
21 ALB Michele Alboreto Ferrari 10 15 - DNF
22 MAR Pierluigi Martini Minardi 20 15 - DNF
23 NAK Satoru Nakajima Lotus 15 14 - DNF
24 LAR Nicola Larini Osella 14 9 - DNF
25 PAL Jonathan Palmer Tyrrell 22 4 - DNF
26 ARN René Arnoux Ligier 19 0 - DNF

After round 14

Drivers

PosDriverTeamPtsGap
1 PRO Alain Prost 90 -
2 SEN Ayrton Senna 79 −11
3 BER Gerhard Berger 38 −52
4 ALB Michele Alboreto 24 −66
5 BOU Thierry Boutsen 21 −69
6 PIQ Nelson Piquet 18 −72
7 WAR Derek Warwick 17 −73
8 CAP Ivan Capelli 16 −74
9 MAN Nigel Mansell 12 −78
10 NAN Alessandro Nannini 10 −80
11 CHE Eddie Cheever 6 −84
12 PAL Jonathan Palmer 5 −85
13 GUG Maurício Gugelmin 5 −85
14 PAT Riccardo Patrese 4 −86
15 DEC Andrea de Cesaris 3 −87
16 NAK Satoru Nakajima 1 −89
17 MAR Pierluigi Martini 1 −89
18 JOH Stefan Johansson 0 −90
19 PER Luis Pérez-Sala 0 −90
20 ALL Philippe Alliot 0 −90
21 TAR Gabriele Tarquini 0 −90
22 STR Philippe Streiff 0 −90
23 DAL Yannick Dalmas 0 −90
24 ARN René Arnoux 0 −90
25 MOD Stefano Modena 0 −90
26 CAM Adrián Campos 0 −90
27 LAR Oscar Larrauri 0 −90
28 BAI Julian Bailey 0 −90
29 CAF Alex Caffi 0 −90
30 GHI Piercarlo Ghinzani 0 −90
31 LAR Nicola Larini 0 −90
32 SCH Bernd Schneider 0 −90
33 BRU Martin Brundle 0 −90
34 SCH Jean-Louis Schlesser 0 −90

Constructors

PosTeamPtsGap
1 McLaren 169 -
2 Ferrari 62 −107
3 Benetton 31 −138
4 Arrows 23 −146
5 March 21 −148
6 Lotus 19 −150
7 Williams 16 −153
8 Tyrrell 5 −164
9 Rial 3 −166
10 Minardi 1 −168
11 Ligier 0 −169
12 Larrousse 0 −169
13 Coloni 0 −169
14 AGS 0 −169
15 EuroBrun 0 −169
16 Dallara 0 −169
17 Zakspeed 0 −169
18 Osella 0 −169