LIVE
NEXT Austrian Grand Prix · Sun 13:00 GMT · in 6d 13h LAST Round 7: HAM P1, RUS P2, NOR P3 WDC ANT 156 · HAM 115 · RUS 106 WCC Mercedes 262 · Ferrari 190 · McLaren 141

Seasons · 1989 · Round 8

British Grand Prix.

Silverstone Circuit, Silverstone, UK. 16 July 1989.

Classification

Pos Driver Team Grid Laps Time / Gap Status Pts
1 PRO Alain Prost McLaren 2 64 - Finished 9
2 MAN Nigel Mansell Ferrari 3 64 - Finished 6
3 NAN Alessandro Nannini Benetton 9 64 - Finished 4
4 PIQ Nelson Piquet Lotus 10 64 - Finished 3
5 MAR Pierluigi Martini Minardi 11 63 - +1 Lap 2
6 PER Luis Pérez-Sala Minardi 15 63 - +1 Lap 1
7 GRO Olivier Grouillard Ligier 24 63 - +1 Lap
8 NAK Satoru Nakajima Lotus 16 63 - +1 Lap
9 WAR Derek Warwick Arrows 19 62 - +2 Laps
10 BOU Thierry Boutsen Williams 7 62 - +2 Laps
11 PIR Emanuele Pirro Benetton 26 62 - +2 Laps
12 GAC Bertrand Gachot Onyx 21 62 - +2 Laps
13 GUG Maurício Gugelmin March 6 54 - DNF
14 BRU Martin Brundle Brabham 20 49 - DNF
15 BER Gerhard Berger Ferrari 4 49 - DNF
16 BER Éric Bernard Larrousse 13 46 - DNF
17 ALL Philippe Alliot Larrousse 12 39 - DNF
18 PAL Jonathan Palmer Tyrrell 18 32 - DNF
19 MOD Stefano Modena Brabham 14 31 - DNF
20 ALE Jean Alesi Tyrrell 22 28 - DNF
21 LAR Nicola Larini Osella 17 23 - DNF
22 PAT Riccardo Patrese Williams 5 19 - DNF
24 DEC Andrea de Cesaris Dallara 25 16 - DNF
23 CAP Ivan Capelli March 8 15 - DNF
25 SEN Ayrton Senna McLaren 1 11 - DNF
26 MOR Roberto Moreno Coloni 23 2 - DNF

After round 8

Drivers

PosDriverTeamPtsGap
1 PRO Alain Prost 47 -
2 SEN Ayrton Senna 27 −20
3 PAT Riccardo Patrese 22 −25
4 MAN Nigel Mansell 21 −26
5 BOU Thierry Boutsen 13 −34
6 NAN Alessandro Nannini 12 −35
7 ALB Michele Alboreto 6 −41
8 PIQ Nelson Piquet 6 −41
9 HER Johnny Herbert 5 −42
10 GUG Maurício Gugelmin 4 −43
11 WAR Derek Warwick 4 −43
12 DEC Andrea de Cesaris 4 −43
13 CHE Eddie Cheever 4 −43
14 MOD Stefano Modena 4 −43
15 CAF Alex Caffi 4 −43
16 DAN Christian Danner 3 −44
17 ALE Jean Alesi 3 −44
18 MAR Pierluigi Martini 2 −45
19 ARN René Arnoux 2 −45
20 JOH Stefan Johansson 2 −45
21 PAL Jonathan Palmer 1 −46
22 GRO Olivier Grouillard 1 −46
23 BRU Martin Brundle 1 −46
24 PER Luis Pérez-Sala 1 −46
25 TAR Gabriele Tarquini 1 −46
26 NAK Satoru Nakajima 0 −47
27 ALL Philippe Alliot 0 −47
28 SCH Bernd Schneider 0 −47
29 CAP Ivan Capelli 0 −47
30 LAR Nicola Larini 0 −47
31 BER Gerhard Berger 0 −47
32 DAL Yannick Dalmas 0 −47
33 MOR Roberto Moreno 0 −47
34 RAP Pierre-Henri Raphanel 0 −47
35 PIR Emanuele Pirro 0 −47
36 BER Éric Bernard 0 −47
37 DON Martin Donnelly 0 −47
38 GAC Bertrand Gachot 0 −47

Constructors

PosTeamPtsGap
1 McLaren 74 -
2 Williams 35 −39
3 Ferrari 21 −53
4 Benetton 17 −57
5 Tyrrell 10 −64
6 Arrows 8 −66
7 Dallara 8 −66
8 Lotus 6 −68
9 Brabham 5 −69
10 March 4 −70
11 Ligier 3 −71
12 Rial 3 −71
13 Minardi 3 −71
14 Onyx 2 −72
15 AGS 1 −73
16 Larrousse 0 −74
17 Zakspeed 0 −74
18 Osella 0 −74
19 Coloni 0 −74