LIVE
NEXT Austrian Grand Prix · Sun 13:00 GMT · in 6d 13h LAST Round 7: HAM P1, RUS P2, NOR P3 WDC ANT 156 · HAM 115 · RUS 106 WCC Mercedes 262 · Ferrari 190 · McLaren 141

Seasons · 1989 · Round 7

French Grand Prix.

Circuit Paul Ricard, Le Castellet, France. 9 July 1989.

Classification

Pos Driver Team Grid Laps Time / Gap Status Pts
1 PRO Alain Prost McLaren 1 80 - Finished 9
2 MAN Nigel Mansell Ferrari 3 80 - Finished 6
3 PAT Riccardo Patrese Williams 8 80 - Finished 4
4 ALE Jean Alesi Tyrrell 16 80 - Finished 3
5 JOH Stefan Johansson Onyx 13 79 - +1 Lap 2
6 GRO Olivier Grouillard Ligier 17 79 - +1 Lap 1
7 CHE Eddie Cheever Arrows 25 79 - +1 Lap
8 PIQ Nelson Piquet Lotus 20 78 - +2 Laps
9 PIR Emanuele Pirro Benetton 24 78 - +2 Laps
10 PAL Jonathan Palmer Tyrrell 9 78 - +2 Laps
11 BER Éric Bernard Larrousse 15 77 - +3 Laps
12 DON Martin Donnelly Arrows 14 77 - +3 Laps
13 GAC Bertrand Gachot Onyx 11 76 - DNF
14 GUG Maurício Gugelmin March 10 71 - DNF
15 MOD Stefano Modena Brabham 22 67 - DNF
16 BOU Thierry Boutsen Williams 5 50 - DNF
17 NAK Satoru Nakajima Lotus 19 49 - DNF
18 CAP Ivan Capelli March 12 43 - DNF
19 NAN Alessandro Nannini Benetton 4 40 - DNF
20 MAR Pierluigi Martini Minardi 23 31 - DNF
21 ALL Philippe Alliot Larrousse 7 30 - DNF
22 TAR Gabriele Tarquini AGS 21 30 - DNF
23 BER Gerhard Berger Ferrari 6 29 - DNF
24 CAF Alex Caffi Dallara 26 27 - DNF
25 ARN René Arnoux Ligier 18 14 - DNF
26 SEN Ayrton Senna McLaren 2 0 - DNF

After round 7

Drivers

PosDriverTeamPtsGap
1 PRO Alain Prost 38 -
2 SEN Ayrton Senna 27 −11
3 PAT Riccardo Patrese 22 −16
4 MAN Nigel Mansell 15 −23
5 BOU Thierry Boutsen 13 −25
6 NAN Alessandro Nannini 8 −30
7 ALB Michele Alboreto 6 −32
8 HER Johnny Herbert 5 −33
9 GUG Maurício Gugelmin 4 −34
10 WAR Derek Warwick 4 −34
11 DEC Andrea de Cesaris 4 −34
12 CHE Eddie Cheever 4 −34
13 MOD Stefano Modena 4 −34
14 CAF Alex Caffi 4 −34
15 DAN Christian Danner 3 −35
16 PIQ Nelson Piquet 3 −35
17 ALE Jean Alesi 3 −35
18 ARN René Arnoux 2 −36
19 JOH Stefan Johansson 2 −36
20 PAL Jonathan Palmer 1 −37
21 GRO Olivier Grouillard 1 −37
22 BRU Martin Brundle 1 −37
23 TAR Gabriele Tarquini 1 −37
24 NAK Satoru Nakajima 0 −38
25 ALL Philippe Alliot 0 −38
26 SCH Bernd Schneider 0 −38
27 CAP Ivan Capelli 0 −38
28 LAR Nicola Larini 0 −38
29 MAR Pierluigi Martini 0 −38
30 BER Gerhard Berger 0 −38
31 PER Luis Pérez-Sala 0 −38
32 DAL Yannick Dalmas 0 −38
33 MOR Roberto Moreno 0 −38
34 RAP Pierre-Henri Raphanel 0 −38
35 PIR Emanuele Pirro 0 −38
36 BER Éric Bernard 0 −38
37 DON Martin Donnelly 0 −38
38 GAC Bertrand Gachot 0 −38

Constructors

PosTeamPtsGap
1 McLaren 65 -
2 Williams 35 −30
3 Ferrari 15 −50
4 Benetton 13 −52
5 Tyrrell 10 −55
6 Arrows 8 −57
7 Dallara 8 −57
8 Brabham 5 −60
9 March 4 −61
10 Lotus 3 −62
11 Ligier 3 −62
12 Rial 3 −62
13 Onyx 2 −63
14 AGS 1 −64
15 Larrousse 0 −65
16 Zakspeed 0 −65
17 Osella 0 −65
18 Minardi 0 −65
19 Coloni 0 −65