LIVE
NEXT Austrian Grand Prix · Sun 13:00 GMT · in 6d 13h LAST Round 7: HAM P1, RUS P2, NOR P3 WDC ANT 156 · HAM 115 · RUS 106 WCC Mercedes 262 · Ferrari 190 · McLaren 141

Seasons · 1989 · Round 10

Hungarian Grand Prix.

Hungaroring, Budapest, Hungary. 13 August 1989.

Classification

Pos Driver Team Grid Laps Time / Gap Status Pts
1 MAN Nigel Mansell Ferrari 12 77 - Finished 9
2 SEN Ayrton Senna McLaren 2 77 - Finished 6
3 BOU Thierry Boutsen Williams 4 77 - Finished 4
4 PRO Alain Prost McLaren 5 77 - Finished 3
5 CHE Eddie Cheever Arrows 16 77 - Finished 2
6 PIQ Nelson Piquet Lotus 17 77 - Finished 1
7 CAF Alex Caffi Dallara 3 77 - Finished
8 PIR Emanuele Pirro Benetton 25 76 - +1 Lap
9 ALE Jean Alesi Tyrrell 11 76 - +1 Lap
10 WAR Derek Warwick Arrows 9 76 - +1 Lap
11 MOD Stefano Modena Brabham 8 76 - +1 Lap
12 BRU Martin Brundle Brabham 15 75 - +2 Laps
13 PAL Jonathan Palmer Tyrrell 19 73 - +4 Laps
14 PER Luis Pérez-Sala Minardi 23 57 - DNF
15 BER Gerhard Berger Ferrari 6 56 - DNF
16 PAT Riccardo Patrese Williams 1 54 - DNF
17 JOH Stefan Johansson Onyx 24 48 - DNF
18 NAN Alessandro Nannini Benetton 7 46 - DNF
19 GAC Bertrand Gachot Onyx 21 38 - DNF
20 NAK Satoru Nakajima Lotus 20 33 - DNF
21 GUG Maurício Gugelmin March 13 27 - DNF
22 CAP Ivan Capelli March 14 26 - DNF
23 ALB Michele Alboreto Larrousse 26 26 - DNF
24 GHI Piercarlo Ghinzani Osella 22 20 - DNF
25 MAR Pierluigi Martini Minardi 10 9 - DNF
26 DEC Andrea de Cesaris Dallara 18 0 - DNF

After round 10

Drivers

PosDriverTeamPtsGap
1 PRO Alain Prost 56 -
2 SEN Ayrton Senna 42 −14
3 MAN Nigel Mansell 34 −22
4 PAT Riccardo Patrese 25 −31
5 BOU Thierry Boutsen 17 −39
6 NAN Alessandro Nannini 12 −44
7 PIQ Nelson Piquet 9 −47
8 ALB Michele Alboreto 6 −50
9 CHE Eddie Cheever 6 −50
10 HER Johnny Herbert 5 −51
11 WAR Derek Warwick 5 −51
12 GUG Maurício Gugelmin 4 −52
13 DEC Andrea de Cesaris 4 −52
14 MOD Stefano Modena 4 −52
15 CAF Alex Caffi 4 −52
16 DAN Christian Danner 3 −53
17 ALE Jean Alesi 3 −53
18 MAR Pierluigi Martini 2 −54
19 ARN René Arnoux 2 −54
20 JOH Stefan Johansson 2 −54
21 PAL Jonathan Palmer 1 −55
22 GRO Olivier Grouillard 1 −55
23 BRU Martin Brundle 1 −55
24 PER Luis Pérez-Sala 1 −55
25 TAR Gabriele Tarquini 1 −55
26 NAK Satoru Nakajima 0 −56
27 ALL Philippe Alliot 0 −56
28 SCH Bernd Schneider 0 −56
29 CAP Ivan Capelli 0 −56
30 LAR Nicola Larini 0 −56
31 BER Gerhard Berger 0 −56
32 DAL Yannick Dalmas 0 −56
33 MOR Roberto Moreno 0 −56
34 RAP Pierre-Henri Raphanel 0 −56
35 PIR Emanuele Pirro 0 −56
36 BER Éric Bernard 0 −56
37 DON Martin Donnelly 0 −56
38 GAC Bertrand Gachot 0 −56
39 WEI Volker Weidler 0 −56
40 GHI Piercarlo Ghinzani 0 −56

Constructors

PosTeamPtsGap
1 McLaren 98 -
2 Williams 42 −56
3 Ferrari 34 −64
4 Benetton 17 −81
5 Arrows 11 −87
6 Tyrrell 10 −88
7 Lotus 9 −89
8 Dallara 8 −90
9 Brabham 5 −93
10 March 4 −94
11 Ligier 3 −95
12 Rial 3 −95
13 Minardi 3 −95
14 Onyx 2 −96
15 AGS 1 −97
16 Larrousse 0 −98
17 Zakspeed 0 −98
18 Osella 0 −98
19 Coloni 0 −98