LIVE
NEXT Austrian Grand Prix · Sun 13:00 GMT · in 6d 13h LAST Round 7: HAM P1, RUS P2, NOR P3 WDC ANT 156 · HAM 115 · RUS 106 WCC Mercedes 262 · Ferrari 190 · McLaren 141

Seasons · 1989 · Round 12

Italian Grand Prix.

Autodromo Nazionale di Monza, Monza, Italy. 10 September 1989.

Classification

Pos Driver Team Grid Laps Time / Gap Status Pts
1 PRO Alain Prost McLaren 4 53 - Finished 9
2 BER Gerhard Berger Ferrari 2 53 - Finished 6
3 BOU Thierry Boutsen Williams 6 53 - Finished 4
4 PAT Riccardo Patrese Williams 5 53 - Finished 3
5 ALE Jean Alesi Tyrrell 10 52 - +1 Lap 2
6 BRU Martin Brundle Brabham 12 52 - +1 Lap 1
7 MAR Pierluigi Martini Minardi 15 52 - +1 Lap
8 PER Luis Pérez-Sala Minardi 26 51 - +2 Laps
9 ARN René Arnoux Ligier 23 51 - +2 Laps
10 NAK Satoru Nakajima Lotus 19 51 - DNF
11 CAF Alex Caffi Dallara 20 47 - DNF
12 DEC Andrea de Cesaris Dallara 17 45 - DNF
13 SEN Ayrton Senna McLaren 1 44 - DNF
14 MAN Nigel Mansell Ferrari 3 41 - DNF
15 GAC Bertrand Gachot Onyx 22 38 - DNF
16 NAN Alessandro Nannini Benetton 8 33 - DNF
17 CAP Ivan Capelli March 18 30 - DNF
18 GRO Olivier Grouillard Ligier 21 30 - DNF
19 PIQ Nelson Piquet Lotus 11 23 - DNF
20 PAL Jonathan Palmer Tyrrell 14 18 - DNF
21 WAR Derek Warwick Arrows 16 18 - DNF
22 LAR Nicola Larini Osella 24 16 - DNF
23 ALB Michele Alboreto Larrousse 13 14 - DNF
24 GUG Maurício Gugelmin March 25 14 - DNF
25 ALL Philippe Alliot Larrousse 7 1 - DNF
26 PIR Emanuele Pirro Benetton 9 0 - DNF
27 MOD Stefano Modena Brabham 0 0 - DSQ

After round 12

Drivers

PosDriverTeamPtsGap
1 PRO Alain Prost 71 -
2 SEN Ayrton Senna 51 −20
3 MAN Nigel Mansell 38 −33
4 PAT Riccardo Patrese 28 −43
5 BOU Thierry Boutsen 24 −47
6 NAN Alessandro Nannini 14 −57
7 PIQ Nelson Piquet 9 −62
8 WAR Derek Warwick 6 −65
9 ALB Michele Alboreto 6 −65
10 CHE Eddie Cheever 6 −65
11 BER Gerhard Berger 6 −65
12 HER Johnny Herbert 5 −66
13 ALE Jean Alesi 5 −66
14 GUG Maurício Gugelmin 4 −67
15 DEC Andrea de Cesaris 4 −67
16 MOD Stefano Modena 4 −67
17 CAF Alex Caffi 4 −67
18 DAN Christian Danner 3 −68
19 BRU Martin Brundle 2 −69
20 MAR Pierluigi Martini 2 −69
21 ARN René Arnoux 2 −69
22 JOH Stefan Johansson 2 −69
23 PAL Jonathan Palmer 1 −70
24 GRO Olivier Grouillard 1 −70
25 PER Luis Pérez-Sala 1 −70
26 TAR Gabriele Tarquini 1 −70
27 NAK Satoru Nakajima 0 −71
28 ALL Philippe Alliot 0 −71
29 SCH Bernd Schneider 0 −71
30 CAP Ivan Capelli 0 −71
31 LAR Nicola Larini 0 −71
32 DAL Yannick Dalmas 0 −71
33 MOR Roberto Moreno 0 −71
34 RAP Pierre-Henri Raphanel 0 −71
35 PIR Emanuele Pirro 0 −71
36 BER Éric Bernard 0 −71
37 DON Martin Donnelly 0 −71
38 GAC Bertrand Gachot 0 −71
39 WEI Volker Weidler 0 −71
40 GHI Piercarlo Ghinzani 0 −71

Constructors

PosTeamPtsGap
1 McLaren 122 -
2 Williams 52 −70
3 Ferrari 44 −78
4 Benetton 19 −103
5 Arrows 12 −110
6 Tyrrell 12 −110
7 Lotus 9 −113
8 Dallara 8 −114
9 Brabham 6 −116
10 March 4 −118
11 Ligier 3 −119
12 Rial 3 −119
13 Minardi 3 −119
14 Onyx 2 −120
15 AGS 1 −121
16 Larrousse 0 −122
17 Zakspeed 0 −122
18 Osella 0 −122
19 Coloni 0 −122