LIVE
NEXT Austrian Grand Prix · Sun 13:00 GMT · in 6d 13h LAST Round 7: HAM P1, RUS P2, NOR P3 WDC ANT 156 · HAM 115 · RUS 106 WCC Mercedes 262 · Ferrari 190 · McLaren 141

Seasons · 1989 · Round 15

Japanese Grand Prix.

Suzuka Circuit, Suzuka, Japan. 22 October 1989.

Classification

Pos Driver Team Grid Laps Time / Gap Status Pts
1 NAN Alessandro Nannini Benetton 6 53 - Finished 9
2 PAT Riccardo Patrese Williams 5 53 - Finished 6
3 BOU Thierry Boutsen Williams 7 53 - Finished 4
4 PIQ Nelson Piquet Lotus 11 53 - Finished 3
5 BRU Martin Brundle Brabham 13 52 - +1 Lap 2
6 WAR Derek Warwick Arrows 25 52 - +1 Lap 1
7 GUG Maurício Gugelmin March 20 52 - +1 Lap
8 CHE Eddie Cheever Arrows 24 52 - +1 Lap
9 CAF Alex Caffi Dallara 15 52 - +1 Lap
10 DEC Andrea de Cesaris Dallara 16 51 - +2 Laps
11 SEN Ayrton Senna McLaren 1 53 - DSQ
12 PRO Alain Prost McLaren 2 46 - DNF
13 MOD Stefano Modena Brabham 9 46 - DNF
14 MAN Nigel Mansell Ferrari 4 43 - DNF
15 NAK Satoru Nakajima Lotus 12 41 - DNF
16 ALE Jean Alesi Tyrrell 18 37 - DNF
17 ALL Philippe Alliot Larrousse 8 36 - DNF
18 BER Gerhard Berger Ferrari 3 34 - DNF
19 PIR Emanuele Pirro Benetton 22 33 - DNF
20 GRO Olivier Grouillard Ligier 23 31 - DNF
21 CAP Ivan Capelli March 17 27 - DNF
22 LAR Nicola Larini Osella 10 21 - DNF
23 PAL Jonathan Palmer Tyrrell 26 20 - DNF
24 SCH Bernd Schneider Zakspeed 21 1 - DNF
25 PER Luis Pérez-Sala Minardi 14 0 - DNF
26 BAR Paolo Barilla Minardi 19 0 - DNF

After round 15

Drivers

PosDriverTeamPtsGap
1 PRO Alain Prost 81 -
2 SEN Ayrton Senna 60 −21
3 MAN Nigel Mansell 38 −43
4 PAT Riccardo Patrese 36 −45
5 BOU Thierry Boutsen 28 −53
6 NAN Alessandro Nannini 26 −55
7 BER Gerhard Berger 21 −60
8 PIQ Nelson Piquet 12 −69
9 ALE Jean Alesi 8 −73
10 WAR Derek Warwick 7 −74
11 ALB Michele Alboreto 6 −75
12 CHE Eddie Cheever 6 −75
13 JOH Stefan Johansson 6 −75
14 HER Johnny Herbert 5 −76
15 GUG Maurício Gugelmin 4 −77
16 DEC Andrea de Cesaris 4 −77
17 BRU Martin Brundle 4 −77
18 MOD Stefano Modena 4 −77
19 MAR Pierluigi Martini 4 −77
20 CAF Alex Caffi 4 −77
21 DAN Christian Danner 3 −78
22 PAL Jonathan Palmer 2 −79
23 ARN René Arnoux 2 −79
24 GRO Olivier Grouillard 1 −80
25 ALL Philippe Alliot 1 −80
26 PER Luis Pérez-Sala 1 −80
27 TAR Gabriele Tarquini 1 −80
28 NAK Satoru Nakajima 0 −81
29 SCH Bernd Schneider 0 −81
30 CAP Ivan Capelli 0 −81
31 LAR Nicola Larini 0 −81
32 DAL Yannick Dalmas 0 −81
33 MOR Roberto Moreno 0 −81
34 RAP Pierre-Henri Raphanel 0 −81
35 PIR Emanuele Pirro 0 −81
36 BER Éric Bernard 0 −81
37 DON Martin Donnelly 0 −81
38 GAC Bertrand Gachot 0 −81
39 WEI Volker Weidler 0 −81
40 GHI Piercarlo Ghinzani 0 −81
41 JAR Jyrki Järvilehto 0 −81
42 BAR Paolo Barilla 0 −81

Constructors

PosTeamPtsGap
1 McLaren 141 -
2 Williams 64 −77
3 Ferrari 59 −82
4 Benetton 31 −110
5 Tyrrell 16 −125
6 Arrows 13 −128
7 Lotus 12 −129
8 Dallara 8 −133
9 Brabham 8 −133
10 Onyx 6 −135
11 Minardi 5 −136
12 March 4 −137
13 Ligier 3 −138
14 Rial 3 −138
15 Larrousse 1 −140
16 AGS 1 −140
17 Zakspeed 0 −141
18 Osella 0 −141
19 Coloni 0 −141