LIVE
NEXT Austrian Grand Prix · Sun 13:00 GMT · in 6d 13h LAST Round 7: HAM P1, RUS P2, NOR P3 WDC ANT 156 · HAM 115 · RUS 106 WCC Mercedes 262 · Ferrari 190 · McLaren 141

Seasons · 1990 · Round 8

British Grand Prix.

Silverstone Circuit, Silverstone, UK. 15 July 1990.

Classification

Pos Driver Team Grid Laps Time / Gap Status Pts
1 PRO Alain Prost Ferrari 5 64 - Finished 9
2 BOU Thierry Boutsen Williams 4 64 - Finished 6
3 SEN Ayrton Senna McLaren 2 64 - Finished 4
4 BER Éric Bernard Larrousse 8 64 - Finished 3
5 PIQ Nelson Piquet Benetton 11 64 - Finished 2
6 SUZ Aguri Suzuki Larrousse 9 63 - +1 Lap 1
7 CAF Alex Caffi Arrows 17 63 - +1 Lap
8 ALE Jean Alesi Tyrrell 6 63 - +1 Lap
9 MOD Stefano Modena Brabham 20 62 - +2 Laps
10 LAR Nicola Larini Ligier 21 62 - +2 Laps
11 PIR Emanuele Pirro Dallara 19 62 - +2 Laps
12 BAR Paolo Barilla Minardi 24 62 - +2 Laps
13 ALL Philippe Alliot Ligier 22 61 - +3 Laps
14 BER Gerhard Berger McLaren 3 60 - DNF
15 MAN Nigel Mansell Ferrari 1 55 - DNF
16 CAP Ivan Capelli Leyton House 10 48 - DNF
17 DON Martin Donnelly Lotus 14 48 - DNF
18 WAR Derek Warwick Lotus 16 46 - DNF
19 TAR Gabriele Tarquini AGS 26 41 - DNF
20 ALB Michele Alboreto Arrows 25 37 - DNF
21 PAT Riccardo Patrese Williams 7 26 - DNF
22 NAK Satoru Nakajima Tyrrell 12 20 - DNF
23 NAN Alessandro Nannini Benetton 13 15 - DNF
24 DEC Andrea de Cesaris Dallara 23 12 - DNF
25 MAR Pierluigi Martini Minardi 18 3 - DNF
26 GUG Maurício Gugelmin Leyton House 15 0 - DNF

After round 8

Drivers

PosDriverTeamPtsGap
1 PRO Alain Prost 41 -
2 SEN Ayrton Senna 39 −2
3 BER Gerhard Berger 25 −16
4 PIQ Nelson Piquet 18 −23
5 BOU Thierry Boutsen 17 −24
6 ALE Jean Alesi 13 −28
7 MAN Nigel Mansell 13 −28
8 PAT Riccardo Patrese 10 −31
9 NAN Alessandro Nannini 7 −34
10 CAP Ivan Capelli 6 −35
11 BER Éric Bernard 4 −37
12 MOD Stefano Modena 2 −39
13 CAF Alex Caffi 2 −39
14 NAK Satoru Nakajima 1 −40
15 SUZ Aguri Suzuki 1 −40
16 WAR Derek Warwick 1 −40
17 MAR Pierluigi Martini 0 −41
18 ALB Michele Alboreto 0 −41
19 SCH Bernd Schneider 0 −41
20 MOR Roberto Moreno 0 −41
21 GUG Maurício Gugelmin 0 −41
22 BAR Paolo Barilla 0 −41
23 FOI Gregor Foitek 0 −41
24 GRO Olivier Grouillard 0 −41
25 DEC Andrea de Cesaris 0 −41
26 LAR Nicola Larini 0 −41
27 DON Martin Donnelly 0 −41
28 ALL Philippe Alliot 0 −41
29 MOR Gianni Morbidelli 0 −41
30 DAL Yannick Dalmas 0 −41
31 JAR Jyrki Järvilehto 0 −41
32 PIR Emanuele Pirro 0 −41
33 BRA David Brabham 0 −41
34 TAR Gabriele Tarquini 0 −41

Constructors

PosTeamPtsGap
1 McLaren 64 -
2 Ferrari 54 −10
3 Williams 27 −37
4 Benetton 25 −39
5 Tyrrell 14 −50
6 Leyton House 6 −58
7 Larrousse 5 −59
8 Brabham 2 −62
9 Arrows 2 −62
10 Lotus 1 −63
11 Minardi 0 −64
12 EuroBrun 0 −64
13 Osella 0 −64
14 Dallara 0 −64
15 Ligier 0 −64
16 AGS 0 −64
17 Onyx 0 −64