LIVE
NEXT Austrian Grand Prix · Sun 13:00 GMT · in 6d 13h LAST Round 7: HAM P1, RUS P2, NOR P3 WDC ANT 156 · HAM 115 · RUS 106 WCC Mercedes 262 · Ferrari 190 · McLaren 141

Seasons · 1990 · Round 10

Hungarian Grand Prix.

Hungaroring, Budapest, Hungary. 12 August 1990.

Classification

Pos Driver Team Grid Laps Time / Gap Status Pts
1 BOU Thierry Boutsen Williams 1 77 - Finished 9
2 SEN Ayrton Senna McLaren 4 77 - Finished 6
3 PIQ Nelson Piquet Benetton 9 77 - Finished 4
4 PAT Riccardo Patrese Williams 2 77 - Finished 3
5 WAR Derek Warwick Lotus 11 77 - Finished 2
6 BER Éric Bernard Larrousse 12 77 - Finished 1
7 DON Martin Donnelly Lotus 18 76 - +1 Lap
8 GUG Maurício Gugelmin Leyton House 17 76 - +1 Lap
9 CAF Alex Caffi Arrows 26 76 - +1 Lap
10 PIR Emanuele Pirro Dallara 13 76 - +1 Lap
11 LAR Nicola Larini Ligier 25 76 - +1 Lap
12 ALB Michele Alboreto Arrows 22 75 - +2 Laps
13 TAR Gabriele Tarquini AGS 24 74 - +3 Laps
14 ALL Philippe Alliot Ligier 21 74 - +3 Laps
15 BAR Paolo Barilla Minardi 23 74 - +3 Laps
16 BER Gerhard Berger McLaren 3 72 - DNF
17 MAN Nigel Mansell Ferrari 5 71 - DNF
18 NAN Alessandro Nannini Benetton 7 64 - DNF
19 CAP Ivan Capelli Leyton House 16 56 - DNF
20 SUZ Aguri Suzuki Larrousse 19 37 - DNF
21 PRO Alain Prost Ferrari 8 36 - DNF
22 ALE Jean Alesi Tyrrell 6 36 - DNF
23 MOD Stefano Modena Brabham 20 35 - DNF
24 MAR Pierluigi Martini Minardi 14 35 - DNF
25 DEC Andrea de Cesaris Dallara 10 22 - DNF
26 NAK Satoru Nakajima Tyrrell 15 9 - DNF

After round 10

Drivers

PosDriverTeamPtsGap
1 SEN Ayrton Senna 54 -
2 PRO Alain Prost 44 −10
3 BER Gerhard Berger 29 −25
4 BOU Thierry Boutsen 27 −27
5 PIQ Nelson Piquet 22 −32
6 PAT Riccardo Patrese 15 −39
7 ALE Jean Alesi 13 −41
8 NAN Alessandro Nannini 13 −41
9 MAN Nigel Mansell 13 −41
10 CAP Ivan Capelli 6 −48
11 BER Éric Bernard 5 −49
12 WAR Derek Warwick 3 −51
13 MOD Stefano Modena 2 −52
14 CAF Alex Caffi 2 −52
15 NAK Satoru Nakajima 1 −53
16 SUZ Aguri Suzuki 1 −53
17 MAR Pierluigi Martini 0 −54
18 ALB Michele Alboreto 0 −54
19 SCH Bernd Schneider 0 −54
20 MOR Roberto Moreno 0 −54
21 GUG Maurício Gugelmin 0 −54
22 BAR Paolo Barilla 0 −54
23 FOI Gregor Foitek 0 −54
24 GRO Olivier Grouillard 0 −54
25 DEC Andrea de Cesaris 0 −54
26 LAR Nicola Larini 0 −54
27 DON Martin Donnelly 0 −54
28 ALL Philippe Alliot 0 −54
29 MOR Gianni Morbidelli 0 −54
30 DAL Yannick Dalmas 0 −54
31 JAR Jyrki Järvilehto 0 −54
32 PIR Emanuele Pirro 0 −54
33 BRA David Brabham 0 −54
34 TAR Gabriele Tarquini 0 −54

Constructors

PosTeamPtsGap
1 McLaren 83 -
2 Ferrari 57 −26
3 Williams 42 −41
4 Benetton 35 −48
5 Tyrrell 14 −69
6 Larrousse 6 −77
7 Leyton House 6 −77
8 Lotus 3 −80
9 Brabham 2 −81
10 Arrows 2 −81
11 Minardi 0 −83
12 EuroBrun 0 −83
13 Osella 0 −83
14 Dallara 0 −83
15 Ligier 0 −83
16 AGS 0 −83
17 Onyx 0 −83