LIVE
NEXT Austrian Grand Prix · Sun 13:00 GMT · in 6d 13h LAST Round 7: HAM P1, RUS P2, NOR P3 WDC ANT 156 · HAM 115 · RUS 106 WCC Mercedes 262 · Ferrari 190 · McLaren 141

Seasons · 1990 · Round 13

Portuguese Grand Prix.

Autódromo do Estoril, Estoril, Portugal. 23 September 1990.

Classification

Pos Driver Team Grid Laps Time / Gap Status Pts
1 MAN Nigel Mansell Ferrari 1 61 - Finished 9
2 SEN Ayrton Senna McLaren 3 61 - Finished 6
3 PRO Alain Prost Ferrari 2 61 - Finished 4
4 BER Gerhard Berger McLaren 4 61 - Finished 3
5 PIQ Nelson Piquet Benetton 6 61 - Finished 2
6 NAN Alessandro Nannini Benetton 9 61 - Finished 1
7 PAT Riccardo Patrese Williams 5 60 - +1 Lap
8 ALE Jean Alesi Tyrrell 8 60 - +1 Lap
9 ALB Michele Alboreto Arrows 19 60 - +1 Lap
10 LAR Nicola Larini Ligier 22 59 - +2 Laps
11 MAR Pierluigi Martini Minardi 16 59 - +2 Laps
12 GUG Maurício Gugelmin Leyton House 14 59 - +2 Laps
15 PIR Emanuele Pirro Dallara 13 58 - +3 Laps
13 CAF Alex Caffi Arrows 17 58 - DNF
14 SUZ Aguri Suzuki Larrousse 11 58 - DNF
16 ALL Philippe Alliot Ligier 20 52 - DNF
17 BRA David Brabham Brabham 25 52 - DNF
18 CAP Ivan Capelli Leyton House 12 51 - DNF
19 BOU Thierry Boutsen Williams 7 30 - DNF
20 BER Éric Bernard Larrousse 10 24 - DNF
21 MOD Stefano Modena Brabham 23 21 - DNF
22 DON Martin Donnelly Lotus 15 14 - DNF
23 WAR Derek Warwick Lotus 21 5 - DNF
24 DAL Yannick Dalmas AGS 24 3 - DNF
25 DEC Andrea de Cesaris Dallara 18 0 - DNF
26 NAK Satoru Nakajima Tyrrell 0 0 - DNF

After round 13

Drivers

PosDriverTeamPtsGap
1 SEN Ayrton Senna 78 -
2 PRO Alain Prost 60 −18
3 BER Gerhard Berger 40 −38
4 BOU Thierry Boutsen 27 −51
5 PIQ Nelson Piquet 26 −52
6 MAN Nigel Mansell 25 −53
7 PAT Riccardo Patrese 17 −61
8 NAN Alessandro Nannini 17 −61
9 ALE Jean Alesi 13 −65
10 CAP Ivan Capelli 6 −72
11 BER Éric Bernard 5 −73
12 WAR Derek Warwick 3 −75
13 MOD Stefano Modena 2 −76
14 NAK Satoru Nakajima 2 −76
15 CAF Alex Caffi 2 −76
16 GUG Maurício Gugelmin 1 −77
17 SUZ Aguri Suzuki 1 −77
18 MAR Pierluigi Martini 0 −78
19 ALB Michele Alboreto 0 −78
20 SCH Bernd Schneider 0 −78
21 MOR Roberto Moreno 0 −78
22 BAR Paolo Barilla 0 −78
23 FOI Gregor Foitek 0 −78
24 GRO Olivier Grouillard 0 −78
25 DEC Andrea de Cesaris 0 −78
26 LAR Nicola Larini 0 −78
27 DON Martin Donnelly 0 −78
28 ALL Philippe Alliot 0 −78
29 MOR Gianni Morbidelli 0 −78
30 DAL Yannick Dalmas 0 −78
31 JAR Jyrki Järvilehto 0 −78
32 PIR Emanuele Pirro 0 −78
33 BRA David Brabham 0 −78
34 TAR Gabriele Tarquini 0 −78

Constructors

PosTeamPtsGap
1 McLaren 118 -
2 Ferrari 85 −33
3 Williams 44 −74
4 Benetton 43 −75
5 Tyrrell 15 −103
6 Leyton House 7 −111
7 Larrousse 6 −112
8 Lotus 3 −115
9 Brabham 2 −116
10 Arrows 2 −116
11 Minardi 0 −118
12 EuroBrun 0 −118
13 Osella 0 −118
14 Dallara 0 −118
15 Ligier 0 −118
16 AGS 0 −118
17 Onyx 0 −118