Classification
| Pos | Driver | Team | Grid | Laps | Time / Gap | Status | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HAK Mika Häkkinen | McLaren | 1 | 72 | - | Finished | 10 |
| 2 | COU David Coulthard | McLaren | 2 | 72 | +1.102 | Finished | 6 |
| 3 | MSC Michael Schumacher | Ferrari | 4 | 72 | +1:00.550 | Finished | 4 |
| 4 | WUR Alexander Wurz | Benetton | 5 | 72 | +1:07.453 | Finished | 3 |
| 5 | FRE Heinz-Harald Frentzen | Williams | 3 | 71 | - | +1 Lap | 2 |
| 6 | FIS Giancarlo Fisichella | Benetton | 7 | 71 | +1 Lap | +1 Lap | 1 |
| 7 | VIL Jacques Villeneuve | Williams | 10 | 71 | +1 Lap | +1 Lap | |
| 8 | IRV Eddie Irvine | Ferrari | 6 | 71 | - | +1 Lap | |
| 9 | ALE Jean Alesi | Sauber | 15 | 71 | - | +1 Lap | |
| 10 | MAG Jan Magnussen | Stewart | 16 | 70 | +2 Laps | +2 Laps | |
| 12 | HIL Damon Hill | Jordan | 11 | 70 | - | DSQ | |
| 11 | HER Johnny Herbert | Sauber | 14 | 67 | - | DNF | |
| 13 | PAN Olivier Panis | Prost | 9 | 63 | - | DNF | |
| 14 | BAR Rubens Barrichello | Stewart | 13 | 56 | - | DNF | |
| 15 | ROS Ricardo Rosset | Tyrrell | 21 | 52 | - | DNF | |
| 16 | TUE Esteban Tuero | Minardi | 19 | 44 | - | DNF | |
| 17 | DIN Pedro Diniz | Arrows | 22 | 26 | - | DNF | |
| 18 | TAK Toranosuke Takagi | Tyrrell | 17 | 19 | - | DNF | |
| 19 | SAL Mika Salo | Arrows | 20 | 18 | - | DNF | |
| 20 | TRU Jarno Trulli | Prost | 12 | 17 | - | DNF | |
| 21 | NAK Shinji Nakano | Minardi | 18 | 3 | - | DNF | |
| 22 | SCH Ralf Schumacher | Jordan | 8 | 0 | - | DNF |
Qualifying
| Pos | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HAK Mika Häkkinen | McLaren | 1:17.092 | - | - |
| 2 | COU David Coulthard | McLaren | 1:17.757 | - | - |
| 3 | FRE Heinz-Harald Frentzen | Williams | 1:18.109 | - | - |
| 4 | MSC Michael Schumacher | Ferrari | 1:18.250 | - | - |
| 5 | WUR Alexander Wurz | Benetton | 1:18.261 | - | - |
| 6 | IRV Eddie Irvine | Ferrari | 1:18.449 | - | - |
| 7 | FIS Giancarlo Fisichella | Benetton | 1:18.652 | - | - |
| 8 | SCH Ralf Schumacher | Jordan | 1:18.735 | - | - |
| 9 | PAN Olivier Panis | Prost | 1:18.753 | - | - |
| 10 | VIL Jacques Villeneuve | Williams | 1:18.761 | - | - |
| 11 | HIL Damon Hill | Jordan | 1:18.988 | - | - |
| 12 | TRU Jarno Trulli | Prost | 1:19.069 | - | - |
| 13 | BAR Rubens Barrichello | Stewart | 1:19.344 | - | - |
| 14 | HER Johnny Herbert | Sauber | 1:19.375 | - | - |
| 15 | ALE Jean Alesi | Sauber | 1:19.449 | - | - |
| 16 | MAG Jan Magnussen | Stewart | 1:19.644 | - | - |
| 17 | TAK Toranosuke Takagi | Tyrrell | 1:20.203 | - | - |
| 18 | NAK Shinji Nakano | Minardi | 1:20.390 | - | - |
| 19 | TUE Esteban Tuero | Minardi | 1:20.459 | - | - |
| 20 | SAL Mika Salo | Arrows | 1:20.481 | - | - |
| 21 | ROS Ricardo Rosset | Tyrrell | 1:20.748 | - | - |
| 22 | DIN Pedro Diniz | Arrows | 1:20.847 | - | - |
After round 2
Drivers
| Pos | Driver | Team | Pts | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HAK Mika Häkkinen | 20 | - | |
| 2 | COU David Coulthard | 12 | −8 | |
| 3 | FRE Heinz-Harald Frentzen | 6 | −14 | |
| 4 | MSC Michael Schumacher | 4 | −16 | |
| 5 | IRV Eddie Irvine | 3 | −17 | |
| 6 | WUR Alexander Wurz | 3 | −17 | |
| 7 | VIL Jacques Villeneuve | 2 | −18 | |
| 8 | HER Johnny Herbert | 1 | −19 | |
| 9 | FIS Giancarlo Fisichella | 1 | −19 | |
| 10 | HIL Damon Hill | 0 | −20 | |
| 11 | PAN Olivier Panis | 0 | −20 | |
| 12 | ALE Jean Alesi | 0 | −20 | |
| 13 | TRU Jarno Trulli | 0 | −20 | |
| 14 | ROS Ricardo Rosset | 0 | −20 | |
| 15 | SAL Mika Salo | 0 | −20 | |
| 16 | TUE Esteban Tuero | 0 | −20 | |
| 17 | NAK Shinji Nakano | 0 | −20 | |
| 18 | DIN Pedro Diniz | 0 | −20 | |
| 19 | SCH Ralf Schumacher | 0 | −20 | |
| 20 | MAG Jan Magnussen | 0 | −20 | |
| 21 | TAK Toranosuke Takagi | 0 | −20 | |
| 22 | BAR Rubens Barrichello | 0 | −20 |
Constructors
| Pos | Team | Pts | Gap |
|---|---|---|---|
| 1 | McLaren | 32 | - |
| 2 | Williams | 8 | −24 |
| 3 | Ferrari | 7 | −25 |
| 4 | Benetton | 4 | −28 |
| 5 | Sauber | 1 | −31 |
| 6 | Jordan | 0 | −32 |
| 7 | Prost | 0 | −32 |
| 8 | Tyrrell | 0 | −32 |
| 9 | Arrows | 0 | −32 |
| 10 | Minardi | 0 | −32 |
| 11 | Stewart | 0 | −32 |