Classification
| Pos | Driver | Team | Grid | Laps | Time / Gap | Status | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROS Nico Rosberg | Mercedes | 1 | 56 | 1:38:53.891 | Finished | 25 |
| 2 | VET Sebastian Vettel | Ferrari | 4 | 56 | +37.776 | Finished | 18 |
| 3 | KVY Daniil Kvyat | Red Bull | 6 | 56 | +45.936 | Finished | 15 |
| 4 | RIC Daniel Ricciardo | Red Bull | 2 | 56 | +52.688 | Finished | 12 |
| 5 | RAI Kimi Räikkönen | Ferrari | 3 | 56 | +1:05.872 | Finished | 10 |
| 6 | MAS Felipe Massa | Williams | 10 | 56 | +1:15.511 | Finished | 8 |
| 7 | HAM Lewis Hamilton | Mercedes | 22 | 56 | +1:18.230 | Finished | 6 |
| 8 | VER Max Verstappen | Toro Rosso | 9 | 56 | +1:19.268 | Finished | 4 |
| 9 | SAI Carlos Sainz | Toro Rosso | 8 | 56 | +1:24.127 | Finished | 2 |
| 10 | BOT Valtteri Bottas | Williams | 5 | 56 | +1:26.192 | Finished | 1 |
| 11 | PER Sergio Pérez | Force India | 7 | 56 | +1:34.283 | Finished | |
| 12 | ALO Fernando Alonso | McLaren | 11 | 56 | +1:37.253 | Finished | |
| 13 | BUT Jenson Button | McLaren | 12 | 56 | +1:41.990 | Finished | |
| 14 | GUT Esteban Gutiérrez | Haas | 18 | 55 | +1 Lap | +1 Lap | |
| 15 | HUL Nico Hülkenberg FL | Force India | 13 | 55 | +1 Lap | +1 Lap | |
| 16 | ERI Marcus Ericsson | Sauber | 15 | 55 | +1 Lap | +1 Lap | |
| 17 | MAG Kevin Magnussen | Renault | 17 | 55 | +1 Lap | +1 Lap | |
| 18 | WEH Pascal Wehrlein | Manor | 21 | 55 | +1 Lap | +1 Lap | |
| 19 | GRO Romain Grosjean | Haas | 14 | 55 | +1 Lap | +1 Lap | |
| 20 | NAS Felipe Nasr | Sauber | 16 | 55 | +1 Lap | +1 Lap | |
| 21 | HAR Rio Haryanto | Manor | 20 | 55 | +1 Lap | +1 Lap | |
| 22 | PAL Jolyon Palmer | Renault | 19 | 55 | +1 Lap | +1 Lap |
Qualifying
| Pos | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROS Nico Rosberg | Mercedes | 1:37.669 | 1:36.240 | 1:35.402 |
| 2 | RIC Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:37.672 | 1:36.815 | 1:35.917 |
| 3 | RAI Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:37.347 | 1:36.118 | 1:35.972 |
| 4 | VET Sebastian Vettel | Ferrari | 1:37.001 | 1:36.183 | 1:36.246 |
| 5 | BOT Valtteri Bottas | Williams | 1:37.537 | 1:36.831 | 1:36.296 |
| 6 | KVY Daniil Kvyat | Red Bull | 1:37.719 | 1:36.948 | 1:36.399 |
| 7 | PER Sergio Pérez | Force India | 1:38.096 | 1:37.149 | 1:36.865 |
| 8 | SAI Carlos Sainz | Toro Rosso | 1:37.656 | 1:37.204 | 1:36.881 |
| 9 | VER Max Verstappen | Toro Rosso | 1:38.181 | 1:37.265 | 1:37.194 |
| 10 | HUL Nico Hülkenberg | Force India | 1:38.165 | 1:37.333 | - |
| 11 | MAS Felipe Massa | Williams | 1:38.016 | 1:37.347 | - |
| 12 | ALO Fernando Alonso | McLaren | 1:38.451 | 1:38.826 | - |
| 13 | BUT Jenson Button | McLaren | 1:37.593 | 1:39.093 | - |
| 14 | GRO Romain Grosjean | Haas | 1:38.425 | 1:39.830 | - |
| 15 | ERI Marcus Ericsson | Sauber | 1:38.321 | 1:40.742 | - |
| 16 | NAS Felipe Nasr | Sauber | 1:38.654 | 1:42.430 | - |
| 17 | MAG Kevin Magnussen | Renault | 1:38.673 | - | - |
| 18 | GUT Esteban Gutiérrez | Haas | 1:38.770 | - | - |
| 19 | PAL Jolyon Palmer | Renault | 1:39.528 | - | - |
| 20 | HAR Rio Haryanto | Manor | 1:40.264 | - | - |
| 21 | WEH Pascal Wehrlein | Manor | - | - | - |
| 22 | HAM Lewis Hamilton | Mercedes | - | - | - |
After round 3
Drivers
| Pos | Driver | Team | Pts | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ROS Nico Rosberg | 75 | - | |
| 2 | HAM Lewis Hamilton | 39 | −36 | |
| 3 | RIC Daniel Ricciardo | 36 | −39 | |
| 4 | VET Sebastian Vettel | 33 | −42 | |
| 5 | RAI Kimi Räikkönen | 28 | −47 | |
| 6 | MAS Felipe Massa | 22 | −53 | |
| 7 | KVY Daniil Kvyat | 21 | −54 | |
| 8 | GRO Romain Grosjean | 18 | −57 | |
| 9 | VER Max Verstappen | 13 | −62 | |
| 10 | BOT Valtteri Bottas | 7 | −68 | |
| 11 | HUL Nico Hülkenberg | 6 | −69 | |
| 12 | SAI Carlos Sainz | 4 | −71 | |
| 13 | VAN Stoffel Vandoorne | 1 | −74 | |
| 14 | PAL Jolyon Palmer | 0 | −75 | |
| 15 | MAG Kevin Magnussen | 0 | −75 | |
| 16 | PER Sergio Pérez | 0 | −75 | |
| 17 | BUT Jenson Button | 0 | −75 | |
| 18 | NAS Felipe Nasr | 0 | −75 | |
| 19 | WEH Pascal Wehrlein | 0 | −75 | |
| 20 | ERI Marcus Ericsson | 0 | −75 | |
| 21 | HAR Rio Haryanto | 0 | −75 | |
| 22 | GUT Esteban Gutiérrez | 0 | −75 | |
| 23 | ALO Fernando Alonso | 0 | −75 |
Constructors
| Pos | Team | Pts | Gap |
|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 114 | - |
| 2 | Ferrari | 61 | −53 |
| 3 | Red Bull | 57 | −57 |
| 4 | Williams | 29 | −85 |
| 5 | Haas | 18 | −96 |
| 6 | Toro Rosso | 17 | −97 |
| 7 | Force India | 6 | −108 |
| 8 | McLaren | 1 | −113 |
| 9 | Renault | 0 | −114 |
| 10 | Sauber | 0 | −114 |
| 11 | Manor | 0 | −114 |