Classification
| Pos | Driver | Team | Grid | Laps | Time / Gap | Status | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROS Nico Rosberg FL | Mercedes | 1 | 51 | 1:32:52.366 | Finished | 25 |
| 2 | VET Sebastian Vettel | Ferrari | 3 | 51 | +16.696 | Finished | 18 |
| 3 | PER Sergio Pérez | Force India | 7 | 51 | +25.241 | Finished | 15 |
| 4 | RAI Kimi Räikkönen | Ferrari | 4 | 51 | +33.102 | Finished | 12 |
| 5 | HAM Lewis Hamilton | Mercedes | 10 | 51 | +56.335 | Finished | 10 |
| 6 | BOT Valtteri Bottas | Williams | 8 | 51 | +1:00.886 | Finished | 8 |
| 7 | RIC Daniel Ricciardo | Red Bull | 2 | 51 | +1:09.229 | Finished | 6 |
| 8 | VER Max Verstappen | Red Bull | 9 | 51 | +1:10.696 | Finished | 4 |
| 9 | HUL Nico Hülkenberg | Force India | 12 | 51 | +1:17.708 | Finished | 2 |
| 10 | MAS Felipe Massa | Williams | 5 | 51 | +1:25.375 | Finished | 1 |
| 11 | BUT Jenson Button | McLaren | 19 | 51 | +1:44.817 | Finished | |
| 12 | NAS Felipe Nasr | Sauber | 15 | 50 | +1 Lap | +1 Lap | |
| 13 | GRO Romain Grosjean | Haas | 11 | 50 | +1 Lap | +1 Lap | |
| 14 | MAG Kevin Magnussen | Renault | 22 | 50 | +1 Lap | +1 Lap | |
| 15 | PAL Jolyon Palmer | Renault | 21 | 50 | +1 Lap | +1 Lap | |
| 16 | GUT Esteban Gutiérrez | Haas | 14 | 50 | +1 Lap | +1 Lap | |
| 17 | ERI Marcus Ericsson | Sauber | 20 | 50 | +1 Lap | +1 Lap | |
| 18 | HAR Rio Haryanto | Manor | 16 | 49 | +2 Laps | +2 Laps | |
| 19 | ALO Fernando Alonso | McLaren | 13 | 42 | - | Gearbox | |
| 20 | WEH Pascal Wehrlein | Manor | 17 | 39 | - | Brakes | |
| 21 | SAI Carlos Sainz | Toro Rosso | 18 | 31 | - | Suspension | |
| 22 | KVY Daniil Kvyat | Toro Rosso | 6 | 6 | - | Suspension |
Qualifying
| Pos | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROS Nico Rosberg | Mercedes | 1:43.685 | 1:42.520 | 1:42.758 |
| 2 | PER Sergio Pérez | Force India | 1:44.462 | 1:43.939 | 1:43.515 |
| 3 | RIC Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:44.570 | 1:44.141 | 1:43.966 |
| 4 | VET Sebastian Vettel | Ferrari | 1:45.062 | 1:44.461 | 1:43.966 |
| 5 | RAI Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:44.936 | 1:44.533 | 1:44.269 |
| 6 | MAS Felipe Massa | Williams | 1:45.494 | 1:44.696 | 1:44.483 |
| 7 | KVY Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1:44.694 | 1:44.687 | 1:44.717 |
| 8 | BOT Valtteri Bottas | Williams | 1:44.706 | 1:44.477 | 1:45.246 |
| 9 | VER Max Verstappen | Red Bull | 1:44.939 | 1:44.387 | 1:45.570 |
| 10 | HAM Lewis Hamilton | Mercedes | 1:44.259 | 1:43.526 | 2:01.954 |
| 11 | GRO Romain Grosjean | Haas | 1:45.507 | 1:44.755 | - |
| 12 | HUL Nico Hülkenberg | Force India | 1:44.860 | 1:44.824 | - |
| 13 | SAI Carlos Sainz | Toro Rosso | 1:44.827 | 1:45.000 | - |
| 14 | ALO Fernando Alonso | McLaren | 1:45.525 | 1:45.270 | - |
| 15 | GUT Esteban Gutiérrez | Haas | 1:45.300 | 1:45.349 | - |
| 16 | NAS Felipe Nasr | Sauber | 1:45.549 | 1:46.048 | - |
| 17 | HAR Rio Haryanto | Manor | 1:45.665 | - | - |
| 18 | WEH Pascal Wehrlein | Manor | 1:45.750 | - | - |
| 19 | BUT Jenson Button | McLaren | 1:45.804 | - | - |
| 20 | ERI Marcus Ericsson | Sauber | 1:46.231 | - | - |
| 21 | MAG Kevin Magnussen | Renault | 1:46.348 | - | - |
| 22 | PAL Jolyon Palmer | Renault | 1:46.394 | - | - |
After round 8
Drivers
| Pos | Driver | Team | Pts | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ROS Nico Rosberg | 141 | - | |
| 2 | HAM Lewis Hamilton | 117 | −24 | |
| 3 | VET Sebastian Vettel | 96 | −45 | |
| 4 | RAI Kimi Räikkönen | 81 | −60 | |
| 5 | RIC Daniel Ricciardo | 78 | −63 | |
| 6 | VER Max Verstappen | 54 | −87 | |
| 7 | BOT Valtteri Bottas | 52 | −89 | |
| 8 | PER Sergio Pérez | 39 | −102 | |
| 9 | MAS Felipe Massa | 38 | −103 | |
| 10 | GRO Romain Grosjean | 22 | −119 | |
| 11 | KVY Daniil Kvyat | 22 | −119 | |
| 12 | HUL Nico Hülkenberg | 20 | −121 | |
| 13 | SAI Carlos Sainz | 18 | −123 | |
| 14 | ALO Fernando Alonso | 18 | −123 | |
| 15 | MAG Kevin Magnussen | 6 | −135 | |
| 16 | BUT Jenson Button | 5 | −136 | |
| 17 | VAN Stoffel Vandoorne | 1 | −140 | |
| 18 | PAL Jolyon Palmer | 0 | −141 | |
| 19 | NAS Felipe Nasr | 0 | −141 | |
| 20 | WEH Pascal Wehrlein | 0 | −141 | |
| 21 | ERI Marcus Ericsson | 0 | −141 | |
| 22 | HAR Rio Haryanto | 0 | −141 | |
| 23 | GUT Esteban Gutiérrez | 0 | −141 |
Constructors
| Pos | Team | Pts | Gap |
|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 258 | - |
| 2 | Ferrari | 177 | −81 |
| 3 | Red Bull | 140 | −118 |
| 4 | Williams | 90 | −168 |
| 5 | Force India | 59 | −199 |
| 6 | Toro Rosso | 32 | −226 |
| 7 | McLaren | 24 | −234 |
| 8 | Haas | 22 | −236 |
| 9 | Renault | 6 | −252 |
| 10 | Sauber | 0 | −258 |
| 11 | Manor | 0 | −258 |