Classification
| Pos | Driver | Team | Grid | Laps | Time / Gap | Status | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RIC Daniel Ricciardo | Red Bull | 4 | 56 | 1:37:12.776 | Finished | 25 |
| 2 | VER Max Verstappen | Red Bull | 3 | 56 | +2.443 | Finished | 18 |
| 3 | ROS Nico Rosberg FL | Mercedes | 2 | 56 | +25.516 | Finished | 15 |
| 4 | RAI Kimi Räikkönen | Ferrari | 6 | 56 | +28.785 | Finished | 12 |
| 5 | BOT Valtteri Bottas | Williams | 11 | 56 | +1:01.582 | Finished | 10 |
| 6 | PER Sergio Pérez | Force India | 7 | 56 | +1:03.794 | Finished | 8 |
| 7 | ALO Fernando Alonso | McLaren | 22 | 56 | +1:05.205 | Finished | 6 |
| 8 | HUL Nico Hülkenberg | Force India | 8 | 56 | +1:14.062 | Finished | 4 |
| 9 | BUT Jenson Button | McLaren | 9 | 56 | +1:21.816 | Finished | 2 |
| 10 | PAL Jolyon Palmer | Renault | 19 | 56 | +1:35.466 | Finished | 1 |
| 11 | SAI Carlos Sainz | Toro Rosso | 16 | 56 | +1:38.878 | Finished | |
| 12 | ERI Marcus Ericsson | Sauber | 17 | 55 | +1 Lap | +1 Lap | |
| 13 | MAS Felipe Massa | Williams | 10 | 55 | +1 Lap | +1 Lap | |
| 14 | KVY Daniil Kvyat | Toro Rosso | 15 | 55 | +1 Lap | +1 Lap | |
| 15 | WEH Pascal Wehrlein | Manor | 21 | 55 | +1 Lap | +1 Lap | |
| 16 | OCO Esteban Ocon | Manor | 20 | 55 | +1 Lap | +1 Lap | |
| 17 | NAS Felipe Nasr | Sauber | 18 | 46 | - | Brakes | |
| 18 | HAM Lewis Hamilton | Mercedes | 1 | 40 | - | Engine | |
| 19 | GUT Esteban Gutiérrez | Haas | 13 | 39 | - | Wheel nut | |
| 20 | MAG Kevin Magnussen | Renault | 14 | 17 | - | Power loss | |
| 21 | GRO Romain Grosjean | Haas | 12 | 7 | - | Brakes | |
| 22 | VET Sebastian Vettel | Ferrari | 5 | 0 | - | Collision |
Qualifying
| Pos | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HAM Lewis Hamilton | Mercedes | 1:34.444 | 1:33.046 | 1:32.850 |
| 2 | ROS Nico Rosberg | Mercedes | 1:34.460 | 1:33.609 | 1:33.264 |
| 3 | VER Max Verstappen | Red Bull | 1:35.443 | 1:33.775 | 1:33.420 |
| 4 | RIC Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:35.079 | 1:33.888 | 1:33.467 |
| 5 | VET Sebastian Vettel | Ferrari | 1:34.557 | 1:33.972 | 1:33.584 |
| 6 | RAI Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:34.556 | 1:33.903 | 1:33.632 |
| 7 | PER Sergio Pérez | Force India | 1:35.068 | 1:34.538 | 1:34.319 |
| 8 | HUL Nico Hülkenberg | Force India | 1:34.827 | 1:34.441 | 1:34.489 |
| 9 | BUT Jenson Button | McLaren | 1:35.267 | 1:34.431 | 1:34.518 |
| 10 | MAS Felipe Massa | Williams | 1:35.267 | 1:34.422 | 1:34.671 |
| 11 | BOT Valtteri Bottas | Williams | 1:35.166 | 1:34.577 | - |
| 12 | GRO Romain Grosjean | Haas | 1:35.400 | 1:35.001 | - |
| 13 | GUT Esteban Gutiérrez | Haas | 1:35.658 | 1:35.097 | - |
| 14 | MAG Kevin Magnussen | Renault | 1:35.593 | 1:35.277 | - |
| 15 | KVY Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1:35.695 | 1:35.369 | - |
| 16 | SAI Carlos Sainz | Toro Rosso | 1:35.605 | 1:35.374 | - |
| 17 | ERI Marcus Ericsson | Sauber | 1:35.816 | - | - |
| 18 | NAS Felipe Nasr | Sauber | 1:35.949 | - | - |
| 19 | PAL Jolyon Palmer | Renault | 1:35.999 | - | - |
| 20 | OCO Esteban Ocon | Manor | 1:36.451 | - | - |
| 21 | WEH Pascal Wehrlein | Manor | 1:36.587 | - | - |
| 22 | ALO Fernando Alonso | McLaren | 1:37.155 | - | - |
After round 16
Drivers
| Pos | Driver | Team | Pts | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ROS Nico Rosberg | 288 | - | |
| 2 | HAM Lewis Hamilton | 265 | −23 | |
| 3 | RIC Daniel Ricciardo | 204 | −84 | |
| 4 | RAI Kimi Räikkönen | 160 | −128 | |
| 5 | VET Sebastian Vettel | 153 | −135 | |
| 6 | VER Max Verstappen | 147 | −141 | |
| 7 | BOT Valtteri Bottas | 80 | −208 | |
| 8 | PER Sergio Pérez | 74 | −214 | |
| 9 | HUL Nico Hülkenberg | 50 | −238 | |
| 10 | ALO Fernando Alonso | 42 | −246 | |
| 11 | MAS Felipe Massa | 41 | −247 | |
| 12 | SAI Carlos Sainz | 30 | −258 | |
| 13 | GRO Romain Grosjean | 28 | −260 | |
| 14 | KVY Daniil Kvyat | 25 | −263 | |
| 15 | BUT Jenson Button | 19 | −269 | |
| 16 | MAG Kevin Magnussen | 7 | −281 | |
| 17 | PAL Jolyon Palmer | 1 | −287 | |
| 18 | WEH Pascal Wehrlein | 1 | −287 | |
| 19 | VAN Stoffel Vandoorne | 1 | −287 | |
| 20 | NAS Felipe Nasr | 0 | −288 | |
| 21 | ERI Marcus Ericsson | 0 | −288 | |
| 22 | HAR Rio Haryanto | 0 | −288 | |
| 23 | GUT Esteban Gutiérrez | 0 | −288 | |
| 24 | OCO Esteban Ocon | 0 | −288 |
Constructors
| Pos | Team | Pts | Gap |
|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 553 | - |
| 2 | Red Bull | 359 | −194 |
| 3 | Ferrari | 313 | −240 |
| 4 | Force India | 124 | −429 |
| 5 | Williams | 121 | −432 |
| 6 | McLaren | 62 | −491 |
| 7 | Toro Rosso | 47 | −506 |
| 8 | Haas | 28 | −525 |
| 9 | Renault | 8 | −545 |
| 10 | Manor | 1 | −552 |
| 11 | Sauber | 0 | −553 |