Classification
| Pos | Driver | Team | Grid | Laps | Time / Gap | Status | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROS Nico Rosberg FL | Mercedes | 1 | 53 | 1:32:41.997 | Finished | 25 |
| 2 | HAM Lewis Hamilton | Mercedes | 10 | 53 | +25.022 | Finished | 18 |
| 3 | RAI Kimi Räikkönen | Ferrari | 3 | 53 | +31.998 | Finished | 15 |
| 4 | BOT Valtteri Bottas | Williams | 2 | 53 | +50.217 | Finished | 12 |
| 5 | MAS Felipe Massa | Williams | 4 | 53 | +1:14.427 | Finished | 10 |
| 6 | ALO Fernando Alonso | McLaren | 14 | 52 | +1 Lap | +1 Lap | 8 |
| 7 | MAG Kevin Magnussen | Renault | 17 | 52 | +1 Lap | +1 Lap | 6 |
| 8 | GRO Romain Grosjean | Haas | 15 | 52 | +1 Lap | +1 Lap | 4 |
| 9 | PER Sergio Pérez | Force India | 6 | 52 | +1 Lap | +1 Lap | 2 |
| 10 | BUT Jenson Button | McLaren | 12 | 52 | +1 Lap | +1 Lap | 1 |
| 11 | RIC Daniel Ricciardo | Red Bull | 5 | 52 | +1 Lap | +1 Lap | |
| 12 | SAI Carlos Sainz | Toro Rosso | 11 | 52 | +1 Lap | +1 Lap | |
| 13 | PAL Jolyon Palmer | Renault | 18 | 52 | +1 Lap | +1 Lap | |
| 14 | ERI Marcus Ericsson | Sauber | 22 | 52 | +1 Lap | +1 Lap | |
| 15 | KVY Daniil Kvyat | Red Bull | 8 | 52 | +1 Lap | +1 Lap | |
| 16 | NAS Felipe Nasr | Sauber | 19 | 52 | +1 Lap | +1 Lap | |
| 17 | GUT Esteban Gutiérrez | Haas | 16 | 52 | +1 Lap | +1 Lap | |
| 18 | WEH Pascal Wehrlein | Manor | 20 | 51 | +2 Laps | +2 Laps | |
| 19 | VER Max Verstappen | Toro Rosso | 9 | 33 | - | Power Unit | |
| 20 | VET Sebastian Vettel | Ferrari | 7 | 0 | - | Collision | |
| 21 | HUL Nico Hülkenberg | Force India | 13 | 0 | - | Collision | |
| 22 | HAR Rio Haryanto | Manor | 21 | 0 | - | Collision |
Qualifying
| Pos | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROS Nico Rosberg | Mercedes | 1:36.119 | 1:35.337 | 1:35.417 |
| 2 | VET Sebastian Vettel | Ferrari | 1:36.555 | 1:36.623 | 1:36.123 |
| 3 | BOT Valtteri Bottas | Williams | 1:37.746 | 1:37.140 | 1:36.536 |
| 4 | RAI Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:36.976 | 1:36.741 | 1:36.663 |
| 5 | MAS Felipe Massa | Williams | 1:37.753 | 1:37.230 | 1:37.016 |
| 6 | RIC Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:38.091 | 1:37.569 | 1:37.125 |
| 7 | PER Sergio Pérez | Force India | 1:38.006 | 1:37.282 | 1:37.212 |
| 8 | KVY Daniil Kvyat | Red Bull | 1:38.265 | 1:37.606 | 1:37.459 |
| 9 | VER Max Verstappen | Toro Rosso | 1:38.123 | 1:37.510 | 1:37.583 |
| 10 | HAM Lewis Hamilton | Mercedes | 1:36.006 | 1:35.820 | - |
| 11 | SAI Carlos Sainz | Toro Rosso | 1:37.784 | 1:37.652 | - |
| 12 | BUT Jenson Button | McLaren | 1:38.332 | 1:37.701 | - |
| 13 | HUL Nico Hülkenberg | Force India | 1:38.562 | 1:37.771 | - |
| 14 | ALO Fernando Alonso | McLaren | 1:37.971 | 1:37.807 | - |
| 15 | GRO Romain Grosjean | Haas | 1:38.383 | 1:38.055 | - |
| 16 | GUT Esteban Gutiérrez | Haas | 1:38.678 | 1:38.115 | - |
| 17 | MAG Kevin Magnussen | Renault | 1:38.914 | - | - |
| 18 | PAL Jolyon Palmer | Renault | 1:39.009 | - | - |
| 19 | NAS Felipe Nasr | Sauber | 1:39.018 | - | - |
| 20 | WEH Pascal Wehrlein | Manor | 1:39.399 | - | - |
| 21 | HAR Rio Haryanto | Manor | 1:39.463 | - | - |
| 22 | ERI Marcus Ericsson | Sauber | 1:39.519 | - | - |
After round 4
Drivers
| Pos | Driver | Team | Pts | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ROS Nico Rosberg | 100 | - | |
| 2 | HAM Lewis Hamilton | 57 | −43 | |
| 3 | RAI Kimi Räikkönen | 43 | −57 | |
| 4 | RIC Daniel Ricciardo | 36 | −64 | |
| 5 | VET Sebastian Vettel | 33 | −67 | |
| 6 | MAS Felipe Massa | 32 | −68 | |
| 7 | GRO Romain Grosjean | 22 | −78 | |
| 8 | KVY Daniil Kvyat | 21 | −79 | |
| 9 | BOT Valtteri Bottas | 19 | −81 | |
| 10 | VER Max Verstappen | 13 | −87 | |
| 11 | ALO Fernando Alonso | 8 | −92 | |
| 12 | HUL Nico Hülkenberg | 6 | −94 | |
| 13 | MAG Kevin Magnussen | 6 | −94 | |
| 14 | SAI Carlos Sainz | 4 | −96 | |
| 15 | PER Sergio Pérez | 2 | −98 | |
| 16 | BUT Jenson Button | 1 | −99 | |
| 17 | VAN Stoffel Vandoorne | 1 | −99 | |
| 18 | PAL Jolyon Palmer | 0 | −100 | |
| 19 | NAS Felipe Nasr | 0 | −100 | |
| 20 | WEH Pascal Wehrlein | 0 | −100 | |
| 21 | ERI Marcus Ericsson | 0 | −100 | |
| 22 | HAR Rio Haryanto | 0 | −100 | |
| 23 | GUT Esteban Gutiérrez | 0 | −100 |
Constructors
| Pos | Team | Pts | Gap |
|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 157 | - |
| 2 | Ferrari | 76 | −81 |
| 3 | Red Bull | 57 | −100 |
| 4 | Williams | 51 | −106 |
| 5 | Haas | 22 | −135 |
| 6 | Toro Rosso | 17 | −140 |
| 7 | McLaren | 10 | −147 |
| 8 | Force India | 8 | −149 |
| 9 | Renault | 6 | −151 |
| 10 | Sauber | 0 | −157 |
| 11 | Manor | 0 | −157 |