Classification
| Pos | Driver | Team | Grid | Laps | Time / Gap | Status | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RIC Daniel Ricciardo FL | Red Bull | 6 | 56 | 1:35:36.380 | Finished | 25 |
| 2 | BOT Valtteri Bottas | Mercedes | 3 | 56 | +8.894 | Finished | 18 |
| 3 | RAI Kimi Räikkönen | Ferrari | 2 | 56 | +9.637 | Finished | 15 |
| 4 | HAM Lewis Hamilton | Mercedes | 4 | 56 | +16.985 | Finished | 12 |
| 5 | VER Max Verstappen | Red Bull | 5 | 56 | +20.436 | Finished | 10 |
| 6 | HUL Nico Hülkenberg | Renault | 7 | 56 | +21.052 | Finished | 8 |
| 7 | ALO Fernando Alonso | McLaren | 13 | 56 | +30.639 | Finished | 6 |
| 8 | VET Sebastian Vettel | Ferrari | 1 | 56 | +35.286 | Finished | 4 |
| 9 | SAI Carlos Sainz | Renault | 9 | 56 | +35.763 | Finished | 2 |
| 10 | MAG Kevin Magnussen | Haas | 11 | 56 | +39.594 | Finished | 1 |
| 11 | OCO Esteban Ocon | Force India | 12 | 56 | +44.050 | Finished | |
| 12 | PER Sergio Pérez | Force India | 8 | 56 | +44.725 | Finished | |
| 13 | VAN Stoffel Vandoorne | McLaren | 14 | 56 | +49.373 | Finished | |
| 14 | STR Lance Stroll | Williams | 18 | 56 | +55.490 | Finished | |
| 15 | SIR Sergey Sirotkin | Williams | 16 | 56 | +58.241 | Finished | |
| 16 | ERI Marcus Ericsson | Sauber | 20 | 56 | +1:02.604 | Finished | |
| 17 | GRO Romain Grosjean | Haas | 10 | 56 | +1:05.296 | Finished | |
| 18 | GAS Pierre Gasly | Toro Rosso | 17 | 56 | +1:06.330 | Finished | |
| 19 | LEC Charles Leclerc | Sauber | 19 | 56 | +1:22.575 | Finished | |
| 20 | HAR Brendon Hartley | Toro Rosso | 15 | 51 | - | Collision damage |
Qualifying
| Pos | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VET Sebastian Vettel | Ferrari | 1:32.171 | 1:32.385 | 1:31.095 |
| 2 | RAI Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:32.474 | 1:32.286 | 1:31.182 |
| 3 | BOT Valtteri Bottas | Mercedes | 1:32.921 | 1:32.063 | 1:31.625 |
| 4 | HAM Lewis Hamilton | Mercedes | 1:33.283 | 1:31.914 | 1:31.675 |
| 5 | VER Max Verstappen | Red Bull | 1:32.932 | 1:32.809 | 1:31.796 |
| 6 | RIC Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:33.877 | 1:32.688 | 1:31.948 |
| 7 | HUL Nico Hülkenberg | Renault | 1:33.545 | 1:32.494 | 1:32.532 |
| 8 | PER Sergio Pérez | Force India | 1:33.464 | 1:32.931 | 1:32.758 |
| 9 | SAI Carlos Sainz | Renault | 1:33.315 | 1:32.970 | 1:32.819 |
| 10 | GRO Romain Grosjean | Haas | 1:33.238 | 1:32.524 | 1:32.855 |
| 11 | MAG Kevin Magnussen | Haas | 1:33.359 | 1:32.986 | - |
| 12 | OCO Esteban Ocon | Force India | 1:33.585 | 1:33.057 | - |
| 13 | ALO Fernando Alonso | McLaren | 1:33.428 | 1:33.232 | - |
| 14 | VAN Stoffel Vandoorne | McLaren | 1:33.824 | 1:33.505 | - |
| 15 | HAR Brendon Hartley | Toro Rosso | 1:34.013 | 1:33.795 | - |
| 16 | SIR Sergey Sirotkin | Williams | 1:34.062 | - | - |
| 17 | GAS Pierre Gasly | Toro Rosso | 1:34.101 | - | - |
| 18 | STR Lance Stroll | Williams | 1:34.285 | - | - |
| 19 | LEC Charles Leclerc | Sauber | 1:34.454 | - | - |
| 20 | ERI Marcus Ericsson | Sauber | 1:34.914 | - | - |
After round 3
Drivers
| Pos | Driver | Team | Pts | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VET Sebastian Vettel | 54 | - | |
| 2 | HAM Lewis Hamilton | 45 | −9 | |
| 3 | BOT Valtteri Bottas | 40 | −14 | |
| 4 | RIC Daniel Ricciardo | 37 | −17 | |
| 5 | RAI Kimi Räikkönen | 30 | −24 | |
| 6 | ALO Fernando Alonso | 22 | −32 | |
| 7 | HUL Nico Hülkenberg | 22 | −32 | |
| 8 | VER Max Verstappen | 18 | −36 | |
| 9 | GAS Pierre Gasly | 12 | −42 | |
| 10 | MAG Kevin Magnussen | 11 | −43 | |
| 11 | VAN Stoffel Vandoorne | 6 | −48 | |
| 12 | SAI Carlos Sainz | 3 | −51 | |
| 13 | ERI Marcus Ericsson | 2 | −52 | |
| 14 | OCO Esteban Ocon | 1 | −53 | |
| 15 | PER Sergio Pérez | 0 | −54 | |
| 16 | LEC Charles Leclerc | 0 | −54 | |
| 17 | STR Lance Stroll | 0 | −54 | |
| 18 | HAR Brendon Hartley | 0 | −54 | |
| 19 | GRO Romain Grosjean | 0 | −54 | |
| 20 | SIR Sergey Sirotkin | 0 | −54 |
Constructors
| Pos | Team | Pts | Gap |
|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 85 | - |
| 2 | Ferrari | 84 | −1 |
| 3 | Red Bull | 55 | −30 |
| 4 | McLaren | 28 | −57 |
| 5 | Renault | 25 | −60 |
| 6 | Toro Rosso | 12 | −73 |
| 7 | Haas | 11 | −74 |
| 8 | Sauber | 2 | −83 |
| 9 | Force India | 1 | −84 |
| 10 | Williams | 0 | −85 |