LIVE
NEXT Austrian Grand Prix · Sun 13:00 GMT · in 6d 13h LAST Round 7: HAM P1, RUS P2, NOR P3 WDC ANT 156 · HAM 115 · RUS 106 WCC Mercedes 262 · Ferrari 190 · McLaren 141

Seasons · 2021 · Round 2

Emilia Romagna Grand Prix.

Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola, Italy. 18 April 2021.

Classification

Pos Driver Team Grid Laps Time / Gap Status Pts
1 VER Max Verstappen Red Bull 3 63 2:02:34.598 Finished 25
2 HAM Lewis Hamilton FL Mercedes 1 63 +22.000 Finished 19
3 NOR Lando Norris McLaren 7 63 +23.702 Finished 15
4 LEC Charles Leclerc Ferrari 4 63 +25.579 Finished 12
5 SAI Carlos Sainz Ferrari 11 63 +27.036 Finished 10
6 RIC Daniel Ricciardo McLaren 6 63 +51.220 Finished 8
7 GAS Pierre Gasly AlphaTauri 5 63 +52.818 Finished 6
8 STR Lance Stroll Aston Martin 10 63 +56.909 Finished 4
9 OCO Esteban Ocon Alpine 9 63 +1:05.704 Finished 2
10 ALO Fernando Alonso Alpine 15 63 +1:06.561 Finished 1
11 PER Sergio Pérez Red Bull 2 63 +1:07.151 Finished
12 TSU Yuki Tsunoda AlphaTauri 20 63 +1:13.184 Finished
13 RAI Kimi Räikkönen Alfa Romeo 16 63 +1:34.773 Finished
14 GIO Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 17 62 +1 Lap +1 Lap
16 MSC Mick Schumacher Haas 18 61 +2 Laps +2 Laps
17 MAZ Nikita Mazepin Haas 19 61 +2 Laps +2 Laps
15 VET Sebastian Vettel Aston Martin 0 61 - Gearbox
18 BOT Valtteri Bottas Mercedes 8 30 - Collision
19 RUS George Russell Williams 12 30 - Collision
20 LAT Nicholas Latifi Williams 14 0 - Collision

Qualifying

Pos Driver Team Q1 Q2 Q3
1 HAM Lewis Hamilton Mercedes 1:14.823 1:14.817 1:14.411
2 PER Sergio Pérez Red Bull 1:15.395 1:14.716 1:14.446
3 VER Max Verstappen Red Bull 1:15.109 1:14.884 1:14.498
4 LEC Charles Leclerc Ferrari 1:15.413 1:14.808 1:14.740
5 GAS Pierre Gasly AlphaTauri 1:15.548 1:14.927 1:14.790
6 RIC Daniel Ricciardo McLaren 1:15.669 1:15.033 1:14.826
7 NOR Lando Norris McLaren 1:15.009 1:14.718 1:14.875
8 BOT Valtteri Bottas Mercedes 1:14.672 1:14.905 1:14.898
9 OCO Esteban Ocon Alpine 1:15.385 1:15.117 1:15.210
10 STR Lance Stroll Aston Martin 1:15.522 1:15.138 -
11 SAI Carlos Sainz Ferrari 1:15.406 1:15.199 -
12 RUS George Russell Williams 1:15.826 1:15.261 -
13 VET Sebastian Vettel Aston Martin 1:15.459 1:15.394 -
14 LAT Nicholas Latifi Williams 1:15.653 1:15.593 -
15 ALO Fernando Alonso Alpine 1:15.832 1:15.593 -
16 RAI Kimi Räikkönen Alfa Romeo 1:15.974 - -
17 GIO Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 1:16.122 - -
18 MSC Mick Schumacher Haas 1:16.279 - -
19 MAZ Nikita Mazepin Haas 1:16.797 - -
20 TSU Yuki Tsunoda AlphaTauri - - -

After round 2

Drivers

PosDriverTeamPtsGap
1 HAM Lewis Hamilton 44 -
2 VER Max Verstappen 43 −1
3 NOR Lando Norris 27 −17
4 LEC Charles Leclerc 20 −24
5 BOT Valtteri Bottas 16 −28
6 RIC Daniel Ricciardo 14 −30
7 SAI Carlos Sainz 14 −30
8 PER Sergio Pérez 10 −34
9 GAS Pierre Gasly 6 −38
10 STR Lance Stroll 5 −39
11 TSU Yuki Tsunoda 2 −42
12 OCO Esteban Ocon 2 −42
13 ALO Fernando Alonso 1 −43
14 RAI Kimi Räikkönen 0 −44
15 GIO Antonio Giovinazzi 0 −44
16 RUS George Russell 0 −44
17 VET Sebastian Vettel 0 −44
18 MSC Mick Schumacher 0 −44
19 LAT Nicholas Latifi 0 −44
20 MAZ Nikita Mazepin 0 −44

Constructors

PosTeamPtsGap
1 Mercedes 60 -
2 Red Bull 53 −7
3 McLaren 41 −19
4 Ferrari 34 −26
5 AlphaTauri 8 −52
6 Aston Martin 5 −55
7 Alpine 3 −57
8 Alfa Romeo 0 −60
9 Williams 0 −60
10 Haas 0 −60