Classification
| Pos | Driver | Team | Grid | Laps | Time / Gap | Status | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VER Max Verstappen FL | Red Bull | 1 | 52 | 1:25:16.938 | Finished | 26 |
| 2 | NOR Lando Norris | McLaren | 2 | 52 | +3.798 | Finished | 18 |
| 3 | HAM Lewis Hamilton | Mercedes | 7 | 52 | +6.783 | Finished | 15 |
| 4 | PIA Oscar Piastri | McLaren | 3 | 52 | +7.776 | Finished | 12 |
| 5 | RUS George Russell | Mercedes | 6 | 52 | +11.206 | Finished | 10 |
| 6 | PER Sergio Pérez | Red Bull | 15 | 52 | +12.882 | Finished | 8 |
| 7 | ALO Fernando Alonso | Aston Martin | 9 | 52 | +17.193 | Finished | 6 |
| 8 | ALB Alexander Albon | Williams | 8 | 52 | +17.878 | Finished | 4 |
| 9 | LEC Charles Leclerc | Ferrari | 4 | 52 | +18.689 | Finished | 2 |
| 10 | SAI Carlos Sainz | Ferrari | 5 | 52 | +19.448 | Finished | 1 |
| 11 | SAR Logan Sargeant | Williams | 14 | 52 | +23.632 | Finished | |
| 12 | BOT Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 20 | 52 | +25.830 | Finished | |
| 13 | HUL Nico Hülkenberg | Haas | 11 | 52 | +26.663 | Finished | |
| 14 | STR Lance Stroll | Aston Martin | 12 | 52 | +27.483 | Finished | |
| 15 | ZHO Guanyu Zhou | Alfa Romeo | 17 | 52 | +29.820 | Finished | |
| 16 | TSU Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 16 | 52 | +31.225 | Finished | |
| 17 | DEV Nyck de Vries | AlphaTauri | 18 | 52 | +33.128 | Finished | |
| 18 | GAS Pierre Gasly | Alpine | 10 | 46 | DNF | ||
| 19 | MAG Kevin Magnussen | Haas | 19 | 31 | - | DNF | |
| 20 | OCO Esteban Ocon | Alpine | 13 | 9 | - | DNF |
Qualifying
| Pos | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VER Max Verstappen | Red Bull | 1:29.428 | 1:27.702 | 1:26.720 |
| 2 | NOR Lando Norris | McLaren | 1:28.917 | 1:28.042 | 1:26.961 |
| 3 | PIA Oscar Piastri | McLaren | 1:29.874 | 1:27.845 | 1:27.092 |
| 4 | LEC Charles Leclerc | Ferrari | 1:29.143 | 1:28.361 | 1:27.136 |
| 5 | SAI Carlos Sainz | Ferrari | 1:29.865 | 1:28.265 | 1:27.148 |
| 6 | RUS George Russell | Mercedes | 1:29.412 | 1:28.782 | 1:27.155 |
| 7 | HAM Lewis Hamilton | Mercedes | 1:29.415 | 1:28.545 | 1:27.211 |
| 8 | ALB Alexander Albon | Williams | 1:29.466 | 1:28.067 | 1:27.530 |
| 9 | ALO Fernando Alonso | Aston Martin | 1:29.949 | 1:28.368 | 1:27.659 |
| 10 | GAS Pierre Gasly | Alpine | 1:29.533 | 1:28.751 | 1:27.689 |
| 11 | HUL Nico Hülkenberg | Haas | 1:29.603 | 1:28.896 | - |
| 12 | STR Lance Stroll | Aston Martin | 1:29.448 | 1:28.935 | - |
| 13 | OCO Esteban Ocon | Alpine | 1:29.700 | 1:28.956 | - |
| 14 | SAR Logan Sargeant | Williams | 1:29.873 | 1:29.031 | - |
| 15 | PER Sergio Pérez | Red Bull | 1:29.968 | - | - |
| 15 | BOT Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 1:29.798 | - | - |
| 16 | TSU Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 1:30.025 | - | - |
| 17 | ZHO Guanyu Zhou | Alfa Romeo | 1:30.123 | - | - |
| 18 | DEV Nyck de Vries | AlphaTauri | 1:30.513 | - | - |
| 19 | MAG Kevin Magnussen | Haas | 1:32.378 | - | - |
After round 10
Drivers
| Pos | Driver | Team | Pts | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VER Max Verstappen | 255 | - | |
| 2 | PER Sergio Pérez | 156 | −99 | |
| 3 | ALO Fernando Alonso | 137 | −118 | |
| 4 | HAM Lewis Hamilton | 121 | −134 | |
| 5 | SAI Carlos Sainz | 83 | −172 | |
| 6 | RUS George Russell | 82 | −173 | |
| 7 | LEC Charles Leclerc | 74 | −181 | |
| 8 | STR Lance Stroll | 44 | −211 | |
| 9 | NOR Lando Norris | 42 | −213 | |
| 10 | OCO Esteban Ocon | 31 | −224 | |
| 11 | PIA Oscar Piastri | 17 | −238 | |
| 12 | GAS Pierre Gasly | 16 | −239 | |
| 13 | ALB Alexander Albon | 11 | −244 | |
| 14 | HUL Nico Hülkenberg | 9 | −246 | |
| 15 | BOT Valtteri Bottas | 5 | −250 | |
| 16 | ZHO Guanyu Zhou | 4 | −251 | |
| 17 | TSU Yuki Tsunoda | 2 | −253 | |
| 18 | MAG Kevin Magnussen | 2 | −253 | |
| 19 | SAR Logan Sargeant | 0 | −255 | |
| 20 | DEV Nyck de Vries | 0 | −255 |
Constructors
| Pos | Team | Pts | Gap |
|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull | 411 | - |
| 2 | Mercedes | 203 | −208 |
| 3 | Aston Martin | 181 | −230 |
| 4 | Ferrari | 157 | −254 |
| 5 | McLaren | 59 | −352 |
| 6 | Alpine | 47 | −364 |
| 7 | Williams | 11 | −400 |
| 8 | Haas | 11 | −400 |
| 9 | Alfa Romeo | 9 | −402 |
| 10 | AlphaTauri | 2 | −409 |