Classification
| Pos | Driver | Team | Grid | Laps | Time / Gap | Status | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRY Jimmy Bryan | Epperly | 7 | 200 | - | Finished | 8 |
| 2 | AMI George Amick | Epperly | 25 | 200 | - | Finished | 6 |
| 3 | BOY Johnny Boyd | Kurtis Kraft | 8 | 200 | - | Finished | 4 |
| 4 | BET Tony Bettenhausen | Epperly | 9 | 200 | - | Finished | 4 |
| 5 | RAT Jim Rathmann | Epperly | 20 | 200 | - | Finished | 2 |
| 6 | REE Jimmy Reece | Watson | 3 | 200 | - | Finished | |
| 7 | FRE Don Freeland | Phillips | 13 | 200 | - | Finished | |
| 8 | LAR Jud Larson | Watson | 19 | 200 | - | Finished | |
| 9 | JOH Eddie Johnson | Kurtis Kraft | 26 | 200 | - | Finished | |
| 10 | CHE Bill Cheesbourg | Kurtis Kraft | 33 | 200 | - | Finished | |
| 11 | KEL Al Keller | Kurtis Kraft | 21 | 200 | - | Finished | |
| 12 | PAR Johnnie Parsons | Kurtis Kraft | 6 | 200 | - | Finished | |
| 13 | TOL Johnnie Tolan | Kuzma | 30 | 200 | - | Finished | |
| 14 | CHR Bob Christie | Kurtis Kraft | 17 | 189 | - | DNF | |
| 15 | WIL Dempsey Wilson | Kuzma | 32 | 151 | - | DNF | |
| 16 | FOY Anthony Foyt | Kuzma | 12 | 148 | - | DNF | |
| 17 | MAG Mike Magill | Kurtis Kraft | 31 | 136 | - | DSQ | |
| 18 | RUS Paul Russo | Kurtis Kraft | 14 | 122 | - | DNF | |
| 19 | TEM Shorty Templeman | Kurtis Kraft | 23 | 116 | - | DNF | |
| 20 | WAR Rodger Ward | Lesovsky | 11 | 93 | - | DNF | |
| 21 | GAR Billy Garrett | Kurtis Kraft | 15 | 80 | - | DNF | |
| 22 | SAC Eddie Sachs | Kuzma | 18 | 68 | - | DNF | |
| 23 | THO Johnny Thomson | Kurtis Kraft | 22 | 52 | - | DNF | |
| 24 | WEY Chuck Weyant | Dunn | 29 | 38 | - | DNF | |
| 25 | TUR Jack Turner | Lesovsky | 10 | 21 | - | DNF | |
| 26 | VEI Bob Veith | Kurtis Kraft | 4 | 1 | - | DNF | |
| 27 | RAT Dick Rathmann | Watson | 1 | 0 | - | DNF | |
| 28 | ELI Ed Elisian | Watson | 2 | 0 | - | DNF | |
| 29 | OCO Pat O'Connor | Kurtis Kraft | 5 | 0 | - | DNF | |
| 30 | GOL Paul Goldsmith | Kurtis Kraft | 16 | 0 | - | DNF | |
| 31 | UNS Jerry Unser | Kurtis Kraft | 24 | 0 | - | DNF | |
| 32 | SUT Len Sutton | Kurtis Kraft | 27 | 0 | - | DNF | |
| 33 | BIS Art Bisch | Kuzma | 28 | 0 | - | DNF |
After round 4
Drivers
| Pos | Driver | Team | Pts | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MOS Stirling Moss | 17 | - | |
| 2 | MUS Luigi Musso | 12 | −5 | |
| 3 | TRI Maurice Trintignant | 8 | −9 | |
| 4 | BRY Jimmy Bryan | 8 | −9 | |
| 5 | SCH Harry Schell | 8 | −9 | |
| 6 | HAW Mike Hawthorn | 7 | −10 | |
| 7 | BEH Jean Behra | 6 | −11 | |
| 8 | AMI George Amick | 6 | −11 | |
| 9 | FAN Juan Fangio | 4 | −13 | |
| 10 | COL Peter Collins | 4 | −13 | |
| 11 | BOY Johnny Boyd | 4 | −13 | |
| 12 | BET Tony Bettenhausen | 4 | −13 | |
| 13 | BRA Jack Brabham | 3 | −14 | |
| 14 | SAL Roy Salvadori | 3 | −14 | |
| 15 | RAT Jim Rathmann | 2 | −15 | |
| 16 | MEN Carlos Menditeguy | 0 | −17 | |
| 17 | GOD Paco Godia | 0 | −17 | |
| 18 | GOU Horace Gould | 0 | −17 | |
| 19 | ALL Cliff Allison | 0 | −17 | |
| 20 | VON Wolfgang von Trips | 0 | −17 | |
| 21 | BON Jo Bonnier | 0 | −17 | |
| 22 | HIL Graham Hill | 0 | −17 | |
| 23 | SCA Giorgio Scarlatti | 0 | −17 | |
| 24 | BRO Tony Brooks | 0 | −17 | |
| 25 | LEW Stuart Lewis-Evans | 0 | −17 | |
| 26 | DEB Carel Godin de Beaufort | 0 | −17 | |
| 27 | GRE Masten Gregory | 0 | −17 | |
| 28 | REE Jimmy Reece | 0 | −17 | |
| 29 | FRE Don Freeland | 0 | −17 | |
| 30 | LAR Jud Larson | 0 | −17 | |
| 31 | JOH Eddie Johnson | 0 | −17 | |
| 32 | CHE Bill Cheesbourg | 0 | −17 | |
| 33 | KEL Al Keller | 0 | −17 | |
| 34 | PAR Johnnie Parsons | 0 | −17 | |
| 35 | TOL Johnnie Tolan | 0 | −17 | |
| 36 | CHR Bob Christie | 0 | −17 | |
| 37 | WIL Dempsey Wilson | 0 | −17 | |
| 38 | FOY Anthony Foyt | 0 | −17 | |
| 39 | MAG Mike Magill | 0 | −17 | |
| 40 | RUS Paul Russo | 0 | −17 | |
| 41 | TEM Shorty Templeman | 0 | −17 | |
| 42 | WAR Rodger Ward | 0 | −17 | |
| 43 | GAR Billy Garrett | 0 | −17 | |
| 44 | SAC Eddie Sachs | 0 | −17 | |
| 45 | THO Johnny Thomson | 0 | −17 | |
| 46 | WEY Chuck Weyant | 0 | −17 | |
| 47 | TUR Jack Turner | 0 | −17 | |
| 48 | VEI Bob Veith | 0 | −17 | |
| 49 | RAT Dick Rathmann | 0 | −17 | |
| 50 | ELI Ed Elisian | 0 | −17 | |
| 51 | OCO Pat O'Connor | 0 | −17 | |
| 52 | GOL Paul Goldsmith | 0 | −17 | |
| 53 | UNS Jerry Unser | 0 | −17 | |
| 54 | SUT Len Sutton | 0 | −17 | |
| 55 | BIS Art Bisch | 0 | −17 |
Constructors
| Pos | Team | Pts | Gap |
|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 23 | - |
| 2 | Cooper | 22 | −1 |
| 3 | Epperly | 20 | −3 |
| 4 | BRM | 12 | −11 |
| 5 | Vanwall | 9 | −14 |
| 6 | Maserati | 6 | −17 |
| 7 | Kurtis_Kraft | 4 | −19 |
| 8 | Lotus | 0 | −23 |
| 9 | Porsche | 0 | −23 |
| 10 | Watson | 0 | −23 |
| 11 | Phillips | 0 | −23 |
| 12 | Kuzma | 0 | −23 |
| 13 | Lesovsky | 0 | −23 |
| 14 | Dunn | 0 | −23 |