Classification
| Pos | Driver | Team | Grid | Laps | Time / Gap | Status | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIL Jacques Villeneuve | Williams | 1 | 72 | 1:36:06.990 | Finished | 10 |
| 2 | BER Gerhard Berger | Benetton | 3 | 72 | - | Finished | 6 |
| 3 | PAN Olivier Panis | Prost | 5 | 72 | - | Finished | 4 |
| 4 | HAK Mika Häkkinen | McLaren | 4 | 72 | - | Finished | 3 |
| 5 | MSC Michael Schumacher | Ferrari | 2 | 72 | +33.731 | Finished | 2 |
| 6 | ALE Jean Alesi | Benetton | 6 | 72 | - | Finished | 1 |
| 7 | HER Johnny Herbert | Sauber | 13 | 72 | - | Finished | |
| 8 | FIS Giancarlo Fisichella | Jordan | 7 | 72 | +1:00.639 | Finished | |
| 9 | FRE Heinz-Harald Frentzen | Williams | 8 | 72 | - | Finished | |
| 10 | COU David Coulthard | McLaren | 12 | 71 | +1 Lap | +1 Lap | |
| 11 | LAR Nicola Larini | Sauber | 19 | 71 | - | +1 Lap | |
| 12 | TRU Jarno Trulli | Minardi | 17 | 71 | +1 Lap | +1 Lap | |
| 13 | SAL Mika Salo | Tyrrell | 22 | 71 | - | +1 Lap | |
| 14 | NAK Shinji Nakano | Prost | 15 | 71 | - | +1 Lap | |
| 15 | VER Jos Verstappen | Tyrrell | 21 | 70 | - | +2 Laps | |
| 16 | IRV Eddie Irvine | Ferrari | 14 | 70 | - | +2 Laps | |
| 18 | KAT Ukyo Katayama | Minardi | 18 | 67 | - | +5 Laps | |
| 17 | HIL Damon Hill | Arrows | 9 | 68 | - | DNF | |
| 19 | SCH Ralf Schumacher | Jordan | 10 | 52 | - | DNF | |
| 20 | BAR Rubens Barrichello | Stewart | 11 | 16 | - | DNF | |
| 21 | DIN Pedro Diniz | Arrows | 16 | 15 | - | DNF | |
| 22 | MAG Jan Magnussen | Stewart | 20 | 0 | - | DNF |
Qualifying
| Pos | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIL Jacques Villeneuve | Williams | 1:16.004 | - | - |
| 2 | MSC Michael Schumacher | Ferrari | 1:16.594 | - | - |
| 3 | BER Gerhard Berger | Benetton | 1:16.644 | - | - |
| 4 | HAK Mika Häkkinen | McLaren | 1:16.692 | - | - |
| 5 | PAN Olivier Panis | Prost | 1:16.756 | - | - |
| 6 | ALE Jean Alesi | Benetton | 1:16.757 | - | - |
| 7 | FIS Giancarlo Fisichella | Jordan | 1:16.912 | - | - |
| 8 | FRE Heinz-Harald Frentzen | Williams | 1:16.971 | - | - |
| 9 | HIL Damon Hill | Arrows | 1:17.090 | - | - |
| 10 | SCH Ralf Schumacher | Jordan | 1:17.175 | - | - |
| 11 | BAR Rubens Barrichello | Stewart | 1:17.259 | - | - |
| 12 | COU David Coulthard | McLaren | 1:17.262 | - | - |
| 13 | HER Johnny Herbert | Sauber | 1:17.409 | - | - |
| 14 | IRV Eddie Irvine | Ferrari | 1:17.527 | - | - |
| 15 | NAK Shinji Nakano | Prost | 1:17.999 | - | - |
| 16 | DIN Pedro Diniz | Arrows | 1:18.095 | - | - |
| 17 | TRU Jarno Trulli | Minardi | 1:18.336 | - | - |
| 18 | KAT Ukyo Katayama | Minardi | 1:18.557 | - | - |
| 19 | LAR Nicola Larini | Sauber | 1:18.644 | - | - |
| 20 | MAG Jan Magnussen | Stewart | 1:18.773 | - | - |
| 21 | VER Jos Verstappen | Tyrrell | 1:18.885 | - | - |
| 22 | SAL Mika Salo | Tyrrell | 1:19.274 | - | - |
After round 2
Drivers
| Pos | Driver | Team | Pts | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | COU David Coulthard | 10 | - | |
| 2 | VIL Jacques Villeneuve | 10 | −0 | |
| 3 | BER Gerhard Berger | 9 | −1 | |
| 4 | MSC Michael Schumacher | 8 | −2 | |
| 5 | HAK Mika Häkkinen | 7 | −3 | |
| 6 | PAN Olivier Panis | 6 | −4 | |
| 7 | LAR Nicola Larini | 1 | −9 | |
| 8 | ALE Jean Alesi | 1 | −9 | |
| 9 | NAK Shinji Nakano | 0 | −10 | |
| 10 | FRE Heinz-Harald Frentzen | 0 | −10 | |
| 11 | TRU Jarno Trulli | 0 | −10 | |
| 12 | DIN Pedro Diniz | 0 | −10 | |
| 13 | BAR Rubens Barrichello | 0 | −10 | |
| 14 | SAL Mika Salo | 0 | −10 | |
| 15 | MAG Jan Magnussen | 0 | −10 | |
| 16 | KAT Ukyo Katayama | 0 | −10 | |
| 17 | FIS Giancarlo Fisichella | 0 | −10 | |
| 18 | VER Jos Verstappen | 0 | −10 | |
| 19 | SCH Ralf Schumacher | 0 | −10 | |
| 20 | IRV Eddie Irvine | 0 | −10 | |
| 21 | HER Johnny Herbert | 0 | −10 | |
| 22 | HIL Damon Hill | 0 | −10 |
Constructors
| Pos | Team | Pts | Gap |
|---|---|---|---|
| 1 | McLaren | 17 | - |
| 2 | Williams | 10 | −7 |
| 3 | Benetton | 10 | −7 |
| 4 | Ferrari | 8 | −9 |
| 5 | Prost | 6 | −11 |
| 6 | Sauber | 1 | −16 |
| 7 | Minardi | 0 | −17 |
| 8 | Arrows | 0 | −17 |
| 9 | Stewart | 0 | −17 |
| 10 | Tyrrell | 0 | −17 |
| 11 | Jordan | 0 | −17 |