Classification
| Pos | Driver | Team | Grid | Laps | Time / Gap | Status | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIL Jacques Villeneuve | Williams | 1 | 59 | 1:28:01.665 | Finished | 10 |
| 2 | ALE Jean Alesi | Benetton | 11 | 59 | - | Finished | 6 |
| 3 | WUR Alexander Wurz | Benetton | 8 | 59 | +11.296 | Finished | 4 |
| 4 | COU David Coulthard | McLaren | 6 | 59 | +31.229 | Finished | 3 |
| 5 | SCH Ralf Schumacher | Jordan | 5 | 59 | +31.880 | Finished | 2 |
| 6 | HIL Damon Hill | Arrows | 12 | 59 | - | Finished | 1 |
| 7 | FIS Giancarlo Fisichella | Jordan | 10 | 58 | +1 Lap | +1 Lap | |
| 8 | TRU Jarno Trulli | Prost | 13 | 58 | +1 Lap | +1 Lap | |
| 9 | FON Norberto Fontana | Sauber | 14 | 58 | - | +1 Lap | |
| 10 | MAR Tarso Marques | Minardi | 21 | 58 | - | +1 Lap | |
| 11 | NAK Shinji Nakano | Prost | 15 | 57 | - | DNF | |
| 12 | HAK Mika Häkkinen | McLaren | 3 | 52 | - | DNF | |
| 13 | MAG Jan Magnussen | Stewart | 16 | 50 | - | DNF | |
| 14 | VER Jos Verstappen | Tyrrell | 20 | 45 | - | DNF | |
| 15 | IRV Eddie Irvine | Ferrari | 7 | 44 | - | DNF | |
| 16 | SAL Mika Salo | Tyrrell | 18 | 44 | - | DNF | |
| 17 | HER Johnny Herbert | Sauber | 9 | 42 | - | DNF | |
| 18 | MSC Michael Schumacher | Ferrari | 4 | 38 | - | DNF | |
| 19 | BAR Rubens Barrichello | Stewart | 22 | 37 | - | DNF | |
| 20 | DIN Pedro Diniz | Arrows | 17 | 29 | - | DNF | |
| 21 | FRE Heinz-Harald Frentzen | Williams | 2 | 0 | - | DNF | |
| 22 | KAT Ukyo Katayama | Minardi | 19 | 0 | - | DNF |
Qualifying
| Pos | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIL Jacques Villeneuve | Williams | 1:21.598 | - | - |
| 2 | FRE Heinz-Harald Frentzen | Williams | 1:21.732 | - | - |
| 3 | HAK Mika Häkkinen | McLaren | 1:21.797 | - | - |
| 4 | MSC Michael Schumacher | Ferrari | 1:21.977 | - | - |
| 5 | SCH Ralf Schumacher | Jordan | 1:22.277 | - | - |
| 6 | COU David Coulthard | McLaren | 1:22.279 | - | - |
| 7 | IRV Eddie Irvine | Ferrari | 1:22.342 | - | - |
| 8 | WUR Alexander Wurz | Benetton | 1:22.344 | - | - |
| 9 | HER Johnny Herbert | Sauber | 1:22.368 | - | - |
| 10 | FIS Giancarlo Fisichella | Jordan | 1:22.371 | - | - |
| 11 | ALE Jean Alesi | Benetton | 1:22.392 | - | - |
| 12 | HIL Damon Hill | Arrows | 1:23.271 | - | - |
| 13 | TRU Jarno Trulli | Prost | 1:23.366 | - | - |
| 14 | NAK Shinji Nakano | Prost | 1:23.887 | - | - |
| 15 | MAG Jan Magnussen | Stewart | 1:24.067 | - | - |
| 16 | DIN Pedro Diniz | Arrows | 1:24.239 | - | - |
| 17 | SAL Mika Salo | Tyrrell | 1:24.478 | - | - |
| 18 | KAT Ukyo Katayama | Minardi | 1:24.553 | - | - |
| 19 | VER Jos Verstappen | Tyrrell | 1:25.010 | - | - |
| 20 | MAR Tarso Marques | Minardi | 1:25.154 | - | - |
| 21 | BAR Rubens Barrichello | Stewart | 1:25.525 | - | - |
| 22 | FON Norberto Fontana | Sauber | - | - | - |
After round 9
Drivers
| Pos | Driver | Team | Pts | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MSC Michael Schumacher | 47 | - | |
| 2 | VIL Jacques Villeneuve | 43 | −4 | |
| 3 | ALE Jean Alesi | 21 | −26 | |
| 4 | FRE Heinz-Harald Frentzen | 19 | −28 | |
| 5 | IRV Eddie Irvine | 18 | −29 | |
| 6 | PAN Olivier Panis | 15 | −32 | |
| 7 | COU David Coulthard | 14 | −33 | |
| 8 | HAK Mika Häkkinen | 10 | −37 | |
| 9 | BER Gerhard Berger | 10 | −37 | |
| 10 | FIS Giancarlo Fisichella | 8 | −39 | |
| 11 | SCH Ralf Schumacher | 7 | −40 | |
| 12 | HER Johnny Herbert | 7 | −40 | |
| 13 | BAR Rubens Barrichello | 6 | −41 | |
| 14 | WUR Alexander Wurz | 4 | −43 | |
| 15 | SAL Mika Salo | 2 | −45 | |
| 16 | LAR Nicola Larini | 1 | −46 | |
| 17 | NAK Shinji Nakano | 1 | −46 | |
| 18 | HIL Damon Hill | 1 | −46 | |
| 19 | TRU Jarno Trulli | 0 | −47 | |
| 20 | DIN Pedro Diniz | 0 | −47 | |
| 21 | MAG Jan Magnussen | 0 | −47 | |
| 22 | KAT Ukyo Katayama | 0 | −47 | |
| 23 | VER Jos Verstappen | 0 | −47 | |
| 24 | MOR Gianni Morbidelli | 0 | −47 | |
| 25 | FON Norberto Fontana | 0 | −47 | |
| 26 | MAR Tarso Marques | 0 | −47 |
Constructors
| Pos | Team | Pts | Gap |
|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 65 | - |
| 2 | Williams | 62 | −3 |
| 3 | Benetton | 35 | −30 |
| 4 | McLaren | 24 | −41 |
| 5 | Prost | 16 | −49 |
| 6 | Jordan | 15 | −50 |
| 7 | Sauber | 8 | −57 |
| 8 | Stewart | 6 | −59 |
| 9 | Tyrrell | 2 | −63 |
| 10 | Arrows | 1 | −64 |
| 11 | Minardi | 0 | −65 |