Classification
| Pos | Driver | Team | Grid | Laps | Time / Gap | Status | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BER Gerhard Berger | Benetton | 1 | 45 | - | Finished | 10 |
| 2 | MSC Michael Schumacher | Ferrari | 4 | 45 | +17.527 | Finished | 6 |
| 3 | HAK Mika Häkkinen | McLaren | 3 | 45 | - | Finished | 4 |
| 4 | TRU Jarno Trulli | Prost | 11 | 45 | +27.165 | Finished | 3 |
| 5 | SCH Ralf Schumacher | Jordan | 7 | 45 | +29.995 | Finished | 2 |
| 6 | ALE Jean Alesi | Benetton | 6 | 45 | - | Finished | 1 |
| 7 | NAK Shinji Nakano | Prost | 17 | 45 | - | Finished | |
| 8 | HIL Damon Hill | Arrows | 13 | 44 | - | +1 Lap | |
| 9 | FON Norberto Fontana | Sauber | 18 | 44 | - | +1 Lap | |
| 10 | VER Jos Verstappen | Tyrrell | 20 | 44 | - | +1 Lap | |
| 11 | FIS Giancarlo Fisichella | Jordan | 2 | 40 | +5 Laps | +5 Laps | |
| 12 | BAR Rubens Barrichello | Stewart | 12 | 33 | - | DNF | |
| 13 | SAL Mika Salo | Tyrrell | 19 | 33 | - | DNF | |
| 14 | VIL Jacques Villeneuve | Williams | 9 | 33 | - | DNF | |
| 15 | MAG Jan Magnussen | Stewart | 15 | 27 | - | DNF | |
| 16 | KAT Ukyo Katayama | Minardi | 22 | 23 | - | DNF | |
| 17 | HER Johnny Herbert | Sauber | 14 | 8 | - | DNF | |
| 18 | DIN Pedro Diniz | Arrows | 16 | 8 | - | DNF | |
| 19 | COU David Coulthard | McLaren | 8 | 1 | - | DNF | |
| 20 | FRE Heinz-Harald Frentzen | Williams | 5 | 1 | - | DNF | |
| 21 | IRV Eddie Irvine | Ferrari | 10 | 1 | - | DNF | |
| 22 | MAR Tarso Marques | Minardi | 21 | 0 | - | DNF |
Qualifying
| Pos | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BER Gerhard Berger | Benetton | 1:41.873 | - | - |
| 2 | FIS Giancarlo Fisichella | Jordan | 1:41.896 | - | - |
| 3 | HAK Mika Häkkinen | McLaren | 1:42.034 | - | - |
| 4 | MSC Michael Schumacher | Ferrari | 1:42.181 | - | - |
| 5 | FRE Heinz-Harald Frentzen | Williams | 1:42.421 | - | - |
| 6 | ALE Jean Alesi | Benetton | 1:42.493 | - | - |
| 7 | SCH Ralf Schumacher | Jordan | 1:42.498 | - | - |
| 8 | COU David Coulthard | McLaren | 1:42.687 | - | - |
| 9 | VIL Jacques Villeneuve | Williams | 1:42.967 | - | - |
| 10 | IRV Eddie Irvine | Ferrari | 1:43.209 | - | - |
| 11 | TRU Jarno Trulli | Prost | 1:43.226 | - | - |
| 12 | BAR Rubens Barrichello | Stewart | 1:43.272 | - | - |
| 13 | HIL Damon Hill | Arrows | 1:43.361 | - | - |
| 14 | HER Johnny Herbert | Sauber | 1:43.660 | - | - |
| 15 | MAG Jan Magnussen | Stewart | 1:43.927 | - | - |
| 16 | DIN Pedro Diniz | Arrows | 1:44.069 | - | - |
| 17 | NAK Shinji Nakano | Prost | 1:44.112 | - | - |
| 18 | FON Norberto Fontana | Sauber | 1:44.552 | - | - |
| 19 | SAL Mika Salo | Tyrrell | 1:45.372 | - | - |
| 20 | VER Jos Verstappen | Tyrrell | 1:45.811 | - | - |
| 21 | MAR Tarso Marques | Minardi | 1:45.942 | - | - |
| 22 | KAT Ukyo Katayama | Minardi | 1:46.499 | - | - |
After round 10
Drivers
| Pos | Driver | Team | Pts | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MSC Michael Schumacher | 53 | - | |
| 2 | VIL Jacques Villeneuve | 43 | −10 | |
| 3 | ALE Jean Alesi | 22 | −31 | |
| 4 | BER Gerhard Berger | 20 | −33 | |
| 5 | FRE Heinz-Harald Frentzen | 19 | −34 | |
| 6 | IRV Eddie Irvine | 18 | −35 | |
| 7 | PAN Olivier Panis | 15 | −38 | |
| 8 | COU David Coulthard | 14 | −39 | |
| 9 | HAK Mika Häkkinen | 14 | −39 | |
| 10 | SCH Ralf Schumacher | 9 | −44 | |
| 11 | FIS Giancarlo Fisichella | 8 | −45 | |
| 12 | HER Johnny Herbert | 7 | −46 | |
| 13 | BAR Rubens Barrichello | 6 | −47 | |
| 14 | WUR Alexander Wurz | 4 | −49 | |
| 15 | TRU Jarno Trulli | 3 | −50 | |
| 16 | SAL Mika Salo | 2 | −51 | |
| 17 | LAR Nicola Larini | 1 | −52 | |
| 18 | NAK Shinji Nakano | 1 | −52 | |
| 19 | HIL Damon Hill | 1 | −52 | |
| 20 | DIN Pedro Diniz | 0 | −53 | |
| 21 | MAG Jan Magnussen | 0 | −53 | |
| 22 | KAT Ukyo Katayama | 0 | −53 | |
| 23 | VER Jos Verstappen | 0 | −53 | |
| 24 | MOR Gianni Morbidelli | 0 | −53 | |
| 25 | FON Norberto Fontana | 0 | −53 | |
| 26 | MAR Tarso Marques | 0 | −53 |
Constructors
| Pos | Team | Pts | Gap |
|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 71 | - |
| 2 | Williams | 62 | −9 |
| 3 | Benetton | 46 | −25 |
| 4 | McLaren | 28 | −43 |
| 5 | Prost | 19 | −52 |
| 6 | Jordan | 17 | −54 |
| 7 | Sauber | 8 | −63 |
| 8 | Stewart | 6 | −65 |
| 9 | Tyrrell | 2 | −69 |
| 10 | Arrows | 1 | −70 |
| 11 | Minardi | 0 | −71 |