Classification
| Pos | Driver | Team | Grid | Laps | Time / Gap | Status | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALO Fernando Alonso | Renault | 4 | 57 | 1:29:46.205 | Finished | 10 |
| 2 | MSC Michael Schumacher | Ferrari | 1 | 57 | +1.246 | Finished | 8 |
| 3 | RAI Kimi Räikkönen | McLaren | 22 | 57 | +19.360 | Finished | 6 |
| 4 | BUT Jenson Button | Honda | 3 | 57 | +19.992 | Finished | 5 |
| 5 | MON Juan Pablo Montoya | McLaren | 5 | 57 | +37.048 | Finished | 4 |
| 6 | WEB Mark Webber | Williams | 7 | 57 | +41.932 | Finished | 3 |
| 7 | ROS Nico Rosberg FL | Williams | 12 | 57 | +1:03.043 | Finished | 2 |
| 8 | KLI Christian Klien | Red Bull | 8 | 57 | +1:06.771 | Finished | 1 |
| 9 | MAS Felipe Massa | Ferrari | 2 | 57 | +1:09.907 | Finished | |
| 10 | COU David Coulthard | Red Bull | 13 | 57 | +1:15.541 | Finished | |
| 11 | LIU Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso | 15 | 57 | +1:25.997 | Finished | |
| 12 | HEI Nick Heidfeld | BMW Sauber | 10 | 56 | +1 Lap | +1 Lap | |
| 13 | SPE Scott Speed | Toro Rosso | 16 | 56 | +1 Lap | +1 Lap | |
| 14 | SCH Ralf Schumacher | Toyota | 17 | 56 | +1 Lap | +1 Lap | |
| 15 | BAR Rubens Barrichello | Honda | 6 | 56 | +1 Lap | +1 Lap | |
| 16 | TRU Jarno Trulli | Toyota | 14 | 56 | +1 Lap | +1 Lap | |
| 17 | TMO Tiago Monteiro | Midland | 19 | 55 | +2 Laps | +2 Laps | |
| 18 | SAT Takuma Sato | Super Aguri | 20 | 53 | +4 Laps | +4 Laps | |
| 19 | IDE Yuji Ide | Super Aguri | 21 | 35 | - | Mechanical | |
| 20 | VIL Jacques Villeneuve | BMW Sauber | 11 | 29 | - | Engine | |
| 21 | FIS Giancarlo Fisichella | Renault | 9 | 21 | - | Hydraulics | |
| 22 | ALB Christijan Albers | Midland | 18 | 0 | - | Driveshaft |
Qualifying
| Pos | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSC Michael Schumacher | Ferrari | 1:33.310 | 1:32.025 | 1:31.431 |
| 2 | MAS Felipe Massa | Ferrari | 1:33.579 | 1:32.014 | 1:31.478 |
| 3 | BUT Jenson Button | Honda | 1:32.603 | 1:32.025 | 1:31.549 |
| 4 | ALO Fernando Alonso | Renault | 1:32.433 | 1:31.215 | 1:31.702 |
| 5 | MON Juan Pablo Montoya | McLaren | 1:33.233 | 1:31.487 | 1:32.164 |
| 6 | BAR Rubens Barrichello | Honda | 1:33.922 | 1:32.322 | 1:32.579 |
| 7 | WEB Mark Webber | Williams | 1:33.454 | 1:32.309 | 1:33.006 |
| 8 | KLI Christian Klien | Red Bull | 1:34.308 | 1:32.106 | 1:33.112 |
| 9 | FIS Giancarlo Fisichella | Renault | 1:32.934 | 1:31.831 | 1:33.496 |
| 10 | HEI Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:33.374 | 1:31.958 | 1:33.926 |
| 11 | VIL Jacques Villeneuve | BMW Sauber | 1:33.882 | 1:32.456 | - |
| 12 | ROS Nico Rosberg | Williams | 1:32.945 | 1:32.620 | - |
| 13 | COU David Coulthard | Red Bull | 1:33.678 | 1:32.850 | - |
| 14 | TRU Jarno Trulli | Toyota | 1:33.987 | 1:33.066 | - |
| 15 | LIU Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso | 1:34.439 | 1:33.416 | - |
| 16 | SPE Scott Speed | Toro Rosso | 1:33.995 | 1:34.606 | - |
| 17 | SCH Ralf Schumacher | Toyota | 1:34.702 | - | - |
| 18 | ALB Christijan Albers | Midland | 1:35.724 | - | - |
| 19 | TMO Tiago Monteiro | Midland | 1:35.900 | - | - |
| 20 | SAT Takuma Sato | Super Aguri | 1:37.411 | - | - |
| 21 | IDE Yuji Ide | Super Aguri | 1:40.270 | - | - |
| 22 | RAI Kimi Räikkönen | McLaren | - | - | - |
After round 1
Drivers
| Pos | Driver | Team | Pts | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALO Fernando Alonso | 10 | - | |
| 2 | MSC Michael Schumacher | 8 | −2 | |
| 3 | RAI Kimi Räikkönen | 6 | −4 | |
| 4 | BUT Jenson Button | 5 | −5 | |
| 5 | MON Juan Pablo Montoya | 4 | −6 | |
| 6 | WEB Mark Webber | 3 | −7 | |
| 7 | ROS Nico Rosberg | 2 | −8 | |
| 8 | KLI Christian Klien | 1 | −9 | |
| 9 | MAS Felipe Massa | 0 | −10 | |
| 10 | COU David Coulthard | 0 | −10 | |
| 11 | LIU Vitantonio Liuzzi | 0 | −10 | |
| 12 | HEI Nick Heidfeld | 0 | −10 | |
| 13 | SPE Scott Speed | 0 | −10 | |
| 14 | SCH Ralf Schumacher | 0 | −10 | |
| 15 | BAR Rubens Barrichello | 0 | −10 | |
| 16 | TRU Jarno Trulli | 0 | −10 | |
| 17 | TMO Tiago Monteiro | 0 | −10 | |
| 18 | SAT Takuma Sato | 0 | −10 | |
| 19 | IDE Yuji Ide | 0 | −10 | |
| 20 | VIL Jacques Villeneuve | 0 | −10 | |
| 21 | FIS Giancarlo Fisichella | 0 | −10 | |
| 22 | ALB Christijan Albers | 0 | −10 |
Constructors
| Pos | Team | Pts | Gap |
|---|---|---|---|
| 1 | Renault | 10 | - |
| 2 | McLaren | 10 | −0 |
| 3 | Ferrari | 8 | −2 |
| 4 | Honda | 5 | −5 |
| 5 | Williams | 5 | −5 |
| 6 | Red Bull | 1 | −9 |
| 7 | Toro Rosso | 0 | −10 |
| 8 | BMW Sauber | 0 | −10 |
| 9 | Toyota | 0 | −10 |
| 10 | Midland | 0 | −10 |
| 11 | Super Aguri | 0 | −10 |