Classification
| Pos | Driver | Team | Grid | Laps | Time / Gap | Status | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RAI Kimi Räikkönen | Ferrari | 3 | 70 | 1:30:54.200 | Finished | 10 |
| 2 | MAS Felipe Massa FL | Ferrari | 1 | 70 | +2.414 | Finished | 8 |
| 3 | HAM Lewis Hamilton | McLaren | 2 | 70 | +32.153 | Finished | 6 |
| 4 | KUB Robert Kubica | BMW Sauber | 4 | 70 | +41.727 | Finished | 5 |
| 5 | HEI Nick Heidfeld | BMW Sauber | 7 | 70 | +48.801 | Finished | 4 |
| 6 | FIS Giancarlo Fisichella | Renault | 5 | 70 | +51.940 | Finished | 3 |
| 7 | ALO Fernando Alonso | McLaren | 10 | 70 | +56.516 | Finished | 2 |
| 8 | BUT Jenson Button | Honda | 12 | 70 | +58.885 | Finished | 1 |
| 9 | ROS Nico Rosberg | Williams | 9 | 70 | +1:08.505 | Finished | |
| 10 | SCH Ralf Schumacher | Toyota | 11 | 69 | +1 Lap | +1 Lap | |
| 11 | BAR Rubens Barrichello | Honda | 13 | 69 | +1 Lap | +1 Lap | |
| 12 | WEB Mark Webber | Red Bull | 14 | 69 | +1 Lap | +1 Lap | |
| 13 | COU David Coulthard | Red Bull | 16 | 69 | +1 Lap | +1 Lap | |
| 14 | WUR Alexander Wurz | Williams | 18 | 69 | +1 Lap | +1 Lap | |
| 15 | KOV Heikki Kovalainen | Renault | 6 | 69 | +1 Lap | +1 Lap | |
| 16 | SAT Takuma Sato | Super Aguri | 22 | 68 | +2 Laps | +2 Laps | |
| 17 | SUT Adrian Sutil | Spyker | 21 | 68 | +2 Laps | +2 Laps | |
| 18 | SPE Scott Speed | Toro Rosso | 15 | 55 | - | Gearbox | |
| 19 | ALB Christijan Albers | Spyker | 20 | 28 | - | Refuelling | |
| 20 | DAV Anthony Davidson | Super Aguri | 19 | 1 | - | Collision | |
| 21 | TRU Jarno Trulli | Toyota | 8 | 1 | - | Collision | |
| 22 | LIU Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso | 17 | 0 | - | Collision |
Qualifying
| Pos | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAS Felipe Massa | Ferrari | 1:15.303 | 1:14.822 | 1:15.034 |
| 2 | HAM Lewis Hamilton | McLaren | 1:14.805 | 1:14.795 | 1:15.104 |
| 3 | RAI Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:14.872 | 1:14.828 | 1:15.257 |
| 4 | KUB Robert Kubica | BMW Sauber | 1:15.778 | 1:15.066 | 1:15.493 |
| 5 | FIS Giancarlo Fisichella | Renault | 1:16.047 | 1:15.227 | 1:15.674 |
| 6 | KOV Heikki Kovalainen | Renault | 1:15.524 | 1:15.272 | 1:15.826 |
| 7 | HEI Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:15.783 | 1:15.149 | 1:15.900 |
| 8 | TRU Jarno Trulli | Toyota | 1:16.118 | 1:15.379 | 1:15.935 |
| 9 | ROS Nico Rosberg | Williams | 1:16.092 | 1:15.331 | 1:16.328 |
| 10 | ALO Fernando Alonso | McLaren | 1:15.322 | 1:15.084 | - |
| 11 | SCH Ralf Schumacher | Toyota | 1:15.760 | 1:15.534 | - |
| 12 | BUT Jenson Button | Honda | 1:16.113 | 1:15.584 | - |
| 13 | BAR Rubens Barrichello | Honda | 1:16.140 | 1:15.761 | - |
| 14 | WEB Mark Webber | Red Bull | 1:15.746 | 1:15.806 | - |
| 15 | SPE Scott Speed | Toro Rosso | 1:15.980 | 1:16.049 | - |
| 16 | COU David Coulthard | Red Bull | 1:15.915 | - | - |
| 17 | LIU Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso | 1:16.142 | - | - |
| 18 | WUR Alexander Wurz | Williams | 1:16.241 | - | - |
| 19 | DAV Anthony Davidson | Super Aguri | 1:16.366 | - | - |
| 20 | ALB Christijan Albers | Spyker | 1:17.826 | - | - |
| 21 | SUT Adrian Sutil | Spyker | 1:17.915 | - | - |
| 22 | SAT Takuma Sato | Super Aguri | 1:16.244 | - | - |
After round 8
Drivers
| Pos | Driver | Team | Pts | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HAM Lewis Hamilton | 64 | - | |
| 2 | ALO Fernando Alonso | 50 | −14 | |
| 3 | MAS Felipe Massa | 47 | −17 | |
| 4 | RAI Kimi Räikkönen | 42 | −22 | |
| 5 | HEI Nick Heidfeld | 30 | −34 | |
| 6 | KUB Robert Kubica | 17 | −47 | |
| 7 | FIS Giancarlo Fisichella | 16 | −48 | |
| 8 | KOV Heikki Kovalainen | 12 | −52 | |
| 9 | WUR Alexander Wurz | 8 | −56 | |
| 10 | TRU Jarno Trulli | 7 | −57 | |
| 11 | ROS Nico Rosberg | 5 | −59 | |
| 12 | SAT Takuma Sato | 4 | −60 | |
| 13 | COU David Coulthard | 4 | −60 | |
| 14 | SCH Ralf Schumacher | 2 | −62 | |
| 15 | WEB Mark Webber | 2 | −62 | |
| 16 | BUT Jenson Button | 1 | −63 | |
| 17 | VET Sebastian Vettel | 1 | −63 | |
| 18 | BAR Rubens Barrichello | 0 | −64 | |
| 19 | LIU Vitantonio Liuzzi | 0 | −64 | |
| 20 | DAV Anthony Davidson | 0 | −64 | |
| 21 | SUT Adrian Sutil | 0 | −64 | |
| 22 | SPE Scott Speed | 0 | −64 | |
| 23 | ALB Christijan Albers | 0 | −64 |
Constructors
| Pos | Team | Pts | Gap |
|---|---|---|---|
| 1 | McLaren | 114 | - |
| 2 | Ferrari | 89 | −25 |
| 3 | BMW Sauber | 48 | −66 |
| 4 | Renault | 28 | −86 |
| 5 | Williams | 13 | −101 |
| 6 | Toyota | 9 | −105 |
| 7 | Red Bull | 6 | −108 |
| 8 | Super Aguri | 4 | −110 |
| 9 | Honda | 1 | −113 |
| 10 | Toro Rosso | 0 | −114 |
| 11 | Spyker | 0 | −114 |