Classification
| Pos | Driver | Team | Grid | Laps | Time / Gap | Status | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALO Fernando Alonso FL | McLaren | 1 | 53 | 1:18:37.806 | Finished | 10 |
| 2 | HAM Lewis Hamilton | McLaren | 2 | 53 | +6.062 | Finished | 8 |
| 3 | RAI Kimi Räikkönen | Ferrari | 5 | 53 | +27.325 | Finished | 6 |
| 4 | HEI Nick Heidfeld | BMW Sauber | 4 | 53 | +56.562 | Finished | 5 |
| 5 | KUB Robert Kubica | BMW Sauber | 6 | 53 | +1:00.558 | Finished | 4 |
| 6 | ROS Nico Rosberg | Williams | 8 | 53 | +1:05.810 | Finished | 3 |
| 7 | KOV Heikki Kovalainen | Renault | 7 | 53 | +1:06.751 | Finished | 2 |
| 8 | BUT Jenson Button | Honda | 10 | 53 | +1:02.168 | Finished | 1 |
| 9 | WEB Mark Webber | Red Bull | 11 | 53 | +1:05.879 | Finished | |
| 10 | BAR Rubens Barrichello | Honda | 12 | 53 | +1:06.958 | Finished | |
| 11 | TRU Jarno Trulli | Toyota | 9 | 53 | +1:07.736 | Finished | |
| 12 | FIS Giancarlo Fisichella | Renault | 15 | 52 | +1 Lap | +1 Lap | |
| 13 | WUR Alexander Wurz | Williams | 13 | 52 | +1 Lap | +1 Lap | |
| 14 | DAV Anthony Davidson | Super Aguri | 14 | 52 | +1 Lap | +1 Lap | |
| 15 | SCH Ralf Schumacher | Toyota | 18 | 52 | +1 Lap | +1 Lap | |
| 16 | SAT Takuma Sato | Super Aguri | 17 | 52 | +1 Lap | +1 Lap | |
| 17 | LIU Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso | 19 | 52 | +1 Lap | +1 Lap | |
| 18 | VET Sebastian Vettel | Toro Rosso | 16 | 52 | +1 Lap | +1 Lap | |
| 19 | SUT Adrian Sutil | Spyker | 21 | 52 | +1 Lap | +1 Lap | |
| 20 | YAM Sakon Yamamoto | Spyker | 22 | 52 | +1 Lap | +1 Lap | |
| 21 | MAS Felipe Massa | Ferrari | 3 | 10 | - | Suspension | |
| 22 | COU David Coulthard | Red Bull | 20 | 1 | - | Accident |
Qualifying
| Pos | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALO Fernando Alonso | McLaren | 1:21.718 | 1:21.356 | 1:21.997 |
| 2 | HAM Lewis Hamilton | McLaren | 1:21.956 | 1:21.746 | 1:22.034 |
| 3 | MAS Felipe Massa | Ferrari | 1:22.309 | 1:21.993 | 1:22.549 |
| 4 | HEI Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:23.107 | 1:22.466 | 1:23.174 |
| 5 | RAI Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:22.673 | 1:22.369 | 1:23.183 |
| 6 | KUB Robert Kubica | BMW Sauber | 1:23.088 | 1:22.400 | 1:23.446 |
| 7 | KOV Heikki Kovalainen | Renault | 1:23.505 | 1:23.134 | 1:24.102 |
| 8 | ROS Nico Rosberg | Williams | 1:23.333 | 1:22.748 | 1:24.382 |
| 9 | TRU Jarno Trulli | Toyota | 1:23.724 | 1:23.107 | 1:24.555 |
| 10 | BUT Jenson Button | Honda | 1:23.639 | 1:23.021 | 1:25.165 |
| 11 | WEB Mark Webber | Red Bull | 1:23.575 | 1:23.166 | - |
| 12 | BAR Rubens Barrichello | Honda | 1:23.474 | 1:23.176 | - |
| 13 | WUR Alexander Wurz | Williams | 1:23.739 | 1:23.209 | - |
| 14 | DAV Anthony Davidson | Super Aguri | 1:23.646 | 1:23.274 | - |
| 15 | FIS Giancarlo Fisichella | Renault | 1:23.559 | 1:23.325 | - |
| 16 | VET Sebastian Vettel | Toro Rosso | 1:23.578 | 1:23.351 | - |
| 17 | SAT Takuma Sato | Super Aguri | 1:23.749 | - | - |
| 18 | SCH Ralf Schumacher | Toyota | 1:23.787 | - | - |
| 19 | LIU Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso | 1:23.886 | - | - |
| 20 | COU David Coulthard | Red Bull | 1:24.019 | - | - |
| 21 | SUT Adrian Sutil | Spyker | 1:24.699 | - | - |
| 22 | YAM Sakon Yamamoto | Spyker | 1:25.084 | - | - |
After round 13
Drivers
| Pos | Driver | Team | Pts | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HAM Lewis Hamilton | 92 | - | |
| 2 | ALO Fernando Alonso | 89 | −3 | |
| 3 | RAI Kimi Räikkönen | 74 | −18 | |
| 4 | MAS Felipe Massa | 69 | −23 | |
| 5 | HEI Nick Heidfeld | 52 | −40 | |
| 6 | KUB Robert Kubica | 33 | −59 | |
| 7 | KOV Heikki Kovalainen | 21 | −71 | |
| 8 | FIS Giancarlo Fisichella | 17 | −75 | |
| 9 | WUR Alexander Wurz | 13 | −79 | |
| 10 | ROS Nico Rosberg | 12 | −80 | |
| 11 | WEB Mark Webber | 8 | −84 | |
| 12 | COU David Coulthard | 8 | −84 | |
| 13 | TRU Jarno Trulli | 7 | −85 | |
| 14 | SCH Ralf Schumacher | 5 | −87 | |
| 15 | SAT Takuma Sato | 4 | −88 | |
| 16 | BUT Jenson Button | 2 | −90 | |
| 17 | VET Sebastian Vettel | 1 | −91 | |
| 18 | BAR Rubens Barrichello | 0 | −92 | |
| 19 | LIU Vitantonio Liuzzi | 0 | −92 | |
| 20 | DAV Anthony Davidson | 0 | −92 | |
| 21 | SUT Adrian Sutil | 0 | −92 | |
| 22 | SPE Scott Speed | 0 | −92 | |
| 23 | ALB Christijan Albers | 0 | −92 | |
| 24 | WIN Markus Winkelhock | 0 | −92 | |
| 25 | YAM Sakon Yamamoto | 0 | −92 |
Constructors
| Pos | Team | Pts | Gap |
|---|---|---|---|
| 1 | McLaren | 181 | - |
| 2 | Ferrari | 143 | −38 |
| 3 | BMW Sauber | 86 | −95 |
| 4 | Renault | 38 | −143 |
| 5 | Williams | 25 | −156 |
| 6 | Red Bull | 16 | −165 |
| 7 | Toyota | 12 | −169 |
| 8 | Super Aguri | 4 | −177 |
| 9 | Honda | 2 | −179 |
| 10 | Toro Rosso | 0 | −181 |
| 11 | Spyker | 0 | −181 |