Classification
| Pos | Driver | Team | Grid | Laps | Time / Gap | Status | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANT Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1 | 44 | 1:24:42.479 | Finished | 25 |
| 2 | LEC Charles Leclerc | Ferrari | 4 | 44 | +1.952 | Finished | 18 |
| 3 | VER Max Verstappen | Red Bull | 2 | 44 | +11.586 | Finished | 15 |
| 4 | HAM Lewis Hamilton | Ferrari | 5 | 44 | +17.245 | Finished | 12 |
| 5 | PIA Oscar Piastri | McLaren | 6 | 44 | +18.988 | Finished | 10 |
| 6 | HAD Isack Hadjar | Red Bull | 21 | 44 | +23.307 | Finished | 8 |
| 7 | NOR Lando Norris FL | McLaren | 13 | 44 | +24.014 | Finished | 6 |
| 8 | BOR Gabriel Bortoleto | Audi | 8 | 44 | +49.140 | Finished | 4 |
| 9 | LIN Arvid Lindblad | Racing Bulls | 7 | 44 | +50.406 | Finished | 2 |
| 10 | COL Franco Colapinto | Alpine | 11 | 44 | +1:16.037 | Finished | 1 |
| 11 | GAS Pierre Gasly | Alpine | 10 | 44 | +1:16.991 | Finished | |
| 12 | LAW Liam Lawson | Racing Bulls | 9 | 44 | +1:17.523 | Finished | |
| 13 | HUL Nico Hülkenberg | Audi | 12 | 44 | +1:18.348 | Finished | |
| 14 | BEA Oliver Bearman | Haas | 14 | 44 | +1:34.465 | Finished | |
| 15 | ALB Alexander Albon | Williams | 15 | 44 | +1:44.684 | Finished | |
| 16 | SAI Carlos Sainz | Williams | 19 | 44 | +1:45.856 | Finished | |
| 17 | OCO Esteban Ocon | Haas | 16 | 44 | +1:50.925 | Finished | |
| 18 | BOT Valtteri Bottas | Cadillac | 17 | 43 | +1:00.979 | +1 Lap | |
| 19 | ALO Fernando Alonso | Aston Martin | 22 | 42 | +20.848 | +1 Lap | |
| 20 | STR Lance Stroll | Aston Martin | 20 | 25 | - | DNF | |
| 21 | PER Sergio Pérez | Cadillac | 18 | 13 | - | DNF | |
| 22 | RUS George Russell | Mercedes | 3 | 0 | - | DNF |
Qualifying
| Pos | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANT Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:46.304 | 1:45.142 | 1:44.361 |
| 2 | VER Max Verstappen | Red Bull | 1:45.930 | 1:45.589 | 1:44.678 |
| 3 | NOR Lando Norris | McLaren | 1:45.865 | 1:45.454 | 1:44.801 |
| 4 | RUS George Russell | Mercedes | 1:46.185 | 1:45.689 | 1:44.869 |
| 5 | LEC Charles Leclerc | Ferrari | 1:46.278 | 1:45.397 | 1:44.893 |
| 6 | HAM Lewis Hamilton | Ferrari | 1:46.124 | 1:45.543 | 1:44.895 |
| 7 | PIA Oscar Piastri | McLaren | 1:46.433 | 1:45.671 | 1:45.016 |
| 8 | LIN Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:46.191 | 1:45.629 | 1:45.143 |
| 9 | BOR Gabriel Bortoleto | Audi | 1:46.609 | 1:46.082 | 1:45.628 |
| 10 | HAD Isack Hadjar | Red Bull | 1:46.062 | 1:45.823 | - |
| 11 | LAW Liam Lawson | Racing Bulls | 1:46.501 | 1:46.120 | - |
| 12 | GAS Pierre Gasly | Alpine | 1:46.679 | 1:46.331 | - |
| 13 | COL Franco Colapinto | Alpine | 1:46.795 | 1:46.392 | - |
| 14 | HUL Nico Hülkenberg | Audi | 1:46.893 | 1:46.671 | - |
| 15 | SAI Carlos Sainz | Williams | 1:47.080 | 1:46.777 | - |
| 16 | BEA Oliver Bearman | Haas | 1:47.113 | 1:46.779 | - |
| 17 | ALB Alexander Albon | Williams | 1:47.120 | - | - |
| 18 | OCO Esteban Ocon | Haas | 1:47.801 | - | - |
| 19 | BOT Valtteri Bottas | Cadillac | 1:47.823 | - | - |
| 20 | PER Sergio Pérez | Cadillac | 1:47.971 | - | - |
| 21 | ALO Fernando Alonso | Aston Martin | 1:50.002 | - | - |
| 22 | STR Lance Stroll | Aston Martin | 1:50.177 | - | - |
After round 10
Drivers
| Pos | Driver | Team | Pts | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANT Andrea Kimi Antonelli | 204 | - | |
| 2 | HAM Lewis Hamilton | 159 | −45 | |
| 3 | RUS George Russell | 154 | −50 | |
| 4 | LEC Charles Leclerc | 126 | −78 | |
| 5 | NOR Lando Norris | 103 | −101 | |
| 6 | PIA Oscar Piastri | 94 | −110 | |
| 7 | VER Max Verstappen | 91 | −113 | |
| 8 | HAD Isack Hadjar | 63 | −141 | |
| 9 | LAW Liam Lawson | 41 | −163 | |
| 10 | GAS Pierre Gasly | 33 | −171 | |
| 11 | LIN Arvid Lindblad | 24 | −180 | |
| 12 | COL Franco Colapinto | 19 | −185 | |
| 13 | BEA Oliver Bearman | 18 | −186 | |
| 14 | BOR Gabriel Bortoleto | 10 | −194 | |
| 15 | SAI Carlos Sainz | 6 | −198 | |
| 16 | ALB Alexander Albon | 5 | −199 | |
| 17 | OCO Esteban Ocon | 3 | −201 | |
| 18 | ALO Fernando Alonso | 1 | −203 | |
| 19 | HUL Nico Hülkenberg | 0 | −204 | |
| 20 | BOT Valtteri Bottas | 0 | −204 | |
| 21 | PER Sergio Pérez | 0 | −204 | |
| 22 | STR Lance Stroll | 0 | −204 |
Constructors
| Pos | Team | Pts | Gap |
|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 358 | - |
| 2 | Ferrari | 285 | −73 |
| 3 | McLaren | 197 | −161 |
| 4 | Red Bull | 154 | −204 |
| 5 | Racing Bulls | 65 | −293 |
| 6 | Alpine | 52 | −306 |
| 7 | Haas | 21 | −337 |
| 8 | Williams | 11 | −347 |
| 9 | Audi | 10 | −348 |
| 10 | Aston Martin | 1 | −357 |
| 11 | Cadillac | 0 | −358 |