Classification
| Pos | Driver | Team | Grid | Laps | Time / Gap | Status | Pts |
|---|
After round 21
Drivers
| Pos | Driver | Team | Pts | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANT Andrea Kimi Antonelli | 380 | - | |
| 2 | VER Max Verstappen | 261 | −119 | |
| 3 | HAM Lewis Hamilton | 259 | −121 | |
| 4 | RUS George Russell | 250 | −130 | |
| 5 | LEC Charles Leclerc | 245 | −135 | |
| 6 | NOR Lando Norris | 221 | −159 | |
| 7 | PIA Oscar Piastri | 150 | −230 | |
| 8 | HAD Isack Hadjar | 105 | −275 | |
| 9 | LAW Liam Lawson | 79 | −301 | |
| 10 | GAS Pierre Gasly | 43 | −337 | |
| 11 | LIN Arvid Lindblad | 38 | −342 | |
| 12 | COL Franco Colapinto | 31 | −349 | |
| 13 | BEA Oliver Bearman | 23 | −357 | |
| 14 | HUL Nico Hülkenberg | 13 | −367 | |
| 15 | BOR Gabriel Bortoleto | 10 | −370 | |
| 16 | OCO Esteban Ocon | 7 | −373 | |
| 17 | ALO Fernando Alonso | 7 | −373 | |
| 18 | SAI Carlos Sainz | 7 | −373 | |
| 19 | ALB Alexander Albon | 5 | −375 | |
| 20 | TSU Yuki Tsunoda | 1 | −379 | |
| 21 | STR Lance Stroll | 0 | −380 | |
| 22 | BOT Valtteri Bottas | 0 | −380 | |
| 23 | HIR Ryo Hirakawa | 0 | −380 | |
| 24 | PER Sergio Pérez | 0 | −380 |
Constructors
| Pos | Team | Pts | Gap |
|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 630 | - |
| 2 | Ferrari | 504 | −126 |
| 3 | Red Bull | 380 | −250 |
| 4 | McLaren | 371 | −259 |
| 5 | Racing Bulls | 104 | −526 |
| 6 | Alpine | 74 | −556 |
| 7 | Haas | 30 | −600 |
| 8 | Audi | 23 | −607 |
| 9 | Williams | 12 | −618 |
| 10 | Aston Martin | 7 | −623 |
| 11 | Cadillac | 0 | −630 |