Last 12 races — qualifying & race form
2025 R17 → 2026 R4 · 12 races · driver Elo →
A heatmap-style form table for the last 12 race weekends. Each row is a driver, each column is a race (oldest left, most recent right). The cell shows where that driver finished — qualifying in the top table, race finish in the bottom. Colour goes from green (P1-3) through neutral (P4-10) to red (P11+); DNFs and DNQs render as faint cells with a strikethrough so the gaps are visible without dominating the view. The Form column on the right is a recency-weighted average (ρ=0.7, same decay used by the prediction model's recent-form metrics): the most recent race counts ~30% of total weight, the previous one ~21%, etc. Sort order matches Form, so the top of the table is whoever's hottest right now — not whoever was best across the whole window equally.
Qualifying form
Where each driver started from on the grid, last 12 races. Sorted by recency-weighted average qualifying position — drivers trending up sit higher than their flat 12-race average alone would put them.
| Driver | 25 R17 | 25 R18 | 25 R19 | 25 R20 | 25 R21 | 25 R22 | 25 R23 | 25 R24 | 26 R1 | 26 R2 | 26 R3 | 26 R4 | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antonelli | 4 | 4 | 7 | 6 | 2 | 17 | 5 | 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3.1 |
Russell | 5 | 1 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3.3 |
Norris | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4.2 |
Leclerc | 10 | 7 | 3 | 2 | 3 | 9 | 10 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4.2 |
Piastri | 9 | 3 | 6 | 8 | 4 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 3 | 7 | 4.9 |
Verstappen | 1 | 2 | 1 | 5 | 16 | 2 | 3 | 1 | DNQ | 8 | 11 | 2 | 5.5 |
Hamilton | 12 | 6 | 5 | 3 | 13 | 20 | 18 | 16 | 7 | 3 | 6 | 6 | 7.6 |
Gasly | 18 | 18 | 14 | 18 | 9 | 10 | 9 | 19 | 14 | 7 | 7 | 9 | 9.9 |
Hülkenberg | 17 | 11 | 11 | 13 | 10 | 11 | 11 | 18 | 11 | 11 | 13 | 10 | 11.7 |
Lawson | 3 | 12 | 12 | 15 | 7 | 6 | 12 | 13 | 8 | 14 | 14 | 11 | 11.7 |
Hadjar | 8 | 8 | DNQ | 9 | 5 | 8 | 6 | 9 | 3 | 9 | 8 | 22 | 11.8 |
Bearman | 15 | 9 | 8 | 10 | 8 | 14 | 13 | 11 | 12 | 10 | 18 | 12 | 12.8 |
Ocon | DNQ | 17 | 17 | 12 | 17 | 13 | 17 | 8 | 13 | 13 | 12 | 14 | 13.1 |
Lindblad | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | 9 | 15 | 10 | 16 | 13.2 |
Colapinto | 16 | 16 | 15 | 20 | 18 | 15 | 20 | 20 | 16 | 12 | 15 | 8 | 13.3 |
Sainz | 2 | DNQ | 9 | 7 | 15 | 3 | 7 | 12 | DNQ | 17 | 16 | 13 | 13.4 |
Bortoleto | 13 | 14 | 16 | 16 | DNQ | 18 | 14 | 7 | 10 | 16 | 9 | 21 | 14.6 |
Albon | 19 | DNQ | 19 | 17 | 12 | 16 | 15 | 17 | 15 | 18 | 17 | 15 | 16.1 |
Alonso | 11 | 10 | 10 | 14 | 11 | 7 | 8 | 6 | 17 | 19 | 21 | 17 | 16.1 |
Stroll | 14 | 15 | 18 | 19 | 14 | 12 | 19 | 15 | DNQ | 21 | 22 | 18 | 18.9 |
Bottas | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | 19 | 20 | 20 | 19 | 19.5 |
Pérez | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | 18 | 22 | 19 | 20 | 19.8 |
Race form
Where each driver finished, last 12 races. Sorted by recency-weighted average finishing position — strongest current race form at the top. DNFs render as faint cells; the Form column ignores them.
| Driver | 25 R17 | 25 R18 | 25 R19 | 25 R20 | 25 R21 | 25 R22 | 25 R23 | 25 R24 | 26 R1 | 26 R2 | 26 R3 | 26 R4 | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antonelli | 4 | 5 | 13 | 6 | 2 | 3 | 5 | 15 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2.7 |
Russell | 2 | 1 | 6 | 7 | 4 | 2 | 6 | 5 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3.5 |
Leclerc | 9 | 6 | 3 | 2 | 19 | 4 | 8 | 4 | 3 | 4 | 3 | 8 | 5.5 |
Hamilton | 8 | 8 | 4 | 8 | 18 | 8 | 12 | 8 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6.2 |
Norris | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 19 | 4 | 3 | 5 | 20 | 5 | 2 | 6.4 |
Verstappen | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 16 | 8 | 5 | 6.6 |
Piastri | 20 | 4 | 5 | 5 | 5 | 20 | 2 | 2 | 21 | 19 | 2 | 3 | 7.8 |
Sainz | 3 | 10 | 20 | 17 | 13 | 5 | 3 | 13 | 15 | 9 | 15 | 9 | 11.1 |
Ocon | 14 | 18 | 15 | 9 | 12 | 9 | 15 | 7 | 11 | 14 | 10 | 13 | 11.8 |
Bearman | 12 | 9 | 9 | 4 | 6 | 10 | 19 | 12 | 7 | 5 | 22 | 11 | 12.2 |
Colapinto | 19 | 16 | 17 | 16 | 15 | 15 | 14 | 20 | 14 | 10 | 16 | 7 | 12.3 |
Lindblad | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 8 | 12 | 14 | 14 | 12.8 |
Lawson | 5 | 15 | 11 | 20 | 7 | 14 | 9 | 18 | 13 | 7 | 9 | 20 | 13.5 |
Gasly | 18 | 19 | 19 | 15 | 10 | 13 | 16 | 19 | 10 | 6 | 7 | 21 | 13.5 |
Bortoleto | 11 | 17 | 18 | 10 | 20 | 17 | 13 | 11 | 9 | 21 | 13 | 12 | 13.7 |
Hülkenberg | 16 | 20 | 8 | 19 | 9 | 7 | 20 | 9 | 22 | 11 | 11 | 19 | 14.9 |
Alonso | 15 | 7 | 10 | 18 | 14 | 11 | 7 | 6 | 18 | 17 | 18 | 15 | 14.9 |
Albon | 13 | 14 | 14 | 12 | 11 | 16 | 11 | 16 | 12 | 22 | 20 | 10 | 15.0 |
Hadjar | 10 | 11 | 16 | 13 | 8 | 6 | 18 | 17 | 20 | 8 | 12 | 22 | 15.7 |
Pérez | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 16 | 15 | 17 | 16 | 16.1 |
Stroll | 17 | 13 | 12 | 14 | 16 | 18 | 17 | 10 | 17 | 18 | 21 | 17 | 17.4 |
Bottas | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 19 | 13 | 19 | 18 | 17.4 |
Source · Five Reds form table · Last 12 race weekends · FastF1 + Ergast/Jolpica