DRIVER · ALB
Michele Alboreto
Career summary
Starts
194
Wins
5
Podiums
23
Poles
2
Fastest laps
4
Points
187
Championships
0
Win rate
2.6%
Season by season
| Year | Team | Races | Wins | Podiums | Poles | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | MIN | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1993 | LOL | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1992 | FOO | 16 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 1991 | FOO | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1990 | ARR | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1989 | TYR | 10 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 1988 | FER | 16 | 0 | 3 | 0 | 24 |
| 1987 | FER | 16 | 0 | 3 | 0 | 17 |
| 1986 | FER | 16 | 0 | 1 | 0 | 14 |
| 1985 | FER | 16 | 2 | 8 | 1 | 53 |
| 1984 | FER | 16 | 1 | 4 | 1 | 31 |
| 1983 | TYR | 15 | 1 | 1 | 0 | 10 |
| 1982 | TYR | 16 | 1 | 2 | 0 | 25 |
| 1981 | TYR | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Teams
| Team | Span | Starts | Wins | Podiums |
|---|---|---|---|---|
| Minardi (MIN) | 1994–1994 | 16 | 0 | 0 |
| Lola (LOL) | 1993–1993 | 9 | 0 | 0 |
| Footwork (FOO) | 1991–1992 | 25 | 0 | 0 |
| Arrows (ARR) | 1990–1990 | 13 | 0 | 0 |
| Tyrrell (TYR) | 1981–1989 | 46 | 2 | 4 |
| Larrousse (LAR) | 1989–1989 | 5 | 0 | 0 |
| Ferrari (FER) | 1984–1988 | 80 | 3 | 19 |
Best circuits
| Circuit | Starts | Wins | Podiums |
|---|---|---|---|
| Circuit de Monaco | 13 | 0 | 3 |
| Autodromo Nazionale di Monza | 13 | 0 | 2 |
| Circuit Gilles Villeneuve | 12 | 1 | 1 |
| Autódromo do Estoril | 11 | 0 | 1 |
| Hockenheimring | 11 | 0 | 0 |
| Circuit de Spa-Francorchamps | 10 | 0 | 0 |
| Autodromo Enzo e Dino Ferrari | 10 | 0 | 2 |
| Silverstone Circuit | 9 | 0 | 1 |
| Autódromo Internacional Nelson Piquet | 8 | 0 | 1 |
| Hungaroring | 8 | 0 | 0 |
| Red Bull Ring | 7 | 0 | 3 |
| Detroit Street Circuit | 7 | 1 | 2 |