DRIVER · GUR
Dan Gurney
Career summary
Starts
87
Wins
4
Podiums
19
Poles
3
Fastest laps
6
Points
133
Championships
0
Win rate
4.6%
Season by season
Teams
| Team | Span | Starts | Wins | Podiums |
|---|---|---|---|---|
| McLaren-Ford (MCL) | 1968–1970 | 6 | 0 | 0 |
| Eagle-Weslake (EAG) | 1966–1968 | 16 | 1 | 2 |
| Brabham-Repco (BRA) | 1968–1968 | 1 | 0 | 0 |
| Eagle-Climax (EAG) | 1966–1967 | 8 | 0 | 0 |
| Brabham-Climax (BRA) | 1964–1965 | 19 | 2 | 7 |
| Brabham (BRH) | 1963–1963 | 10 | 0 | 3 |
| Porsche (POR) | 1961–1962 | 15 | 1 | 5 |
| Lotus-BRM (LOT) | 1962–1962 | 1 | 0 | 0 |
| BRM (BRM) | 1960–1960 | 7 | 0 | 0 |
| Ferrari (FER) | 1959–1959 | 4 | 0 | 2 |
Best circuits
| Circuit | Starts | Wins | Podiums |
|---|---|---|---|
| Circuit Park Zandvoort | 10 | 0 | 2 |
| Autodromo Nazionale di Monza | 9 | 0 | 2 |
| Nürburgring | 8 | 0 | 2 |
| Watkins Glen | 8 | 0 | 2 |
| Circuit de Spa-Francorchamps | 8 | 1 | 2 |
| Circuit de Monaco | 7 | 0 | 0 |
| Autódromo Hermanos Rodríguez | 6 | 1 | 2 |
| Reims-Gueux | 5 | 0 | 1 |
| Brands Hatch | 4 | 0 | 0 |
| Silverstone Circuit | 4 | 0 | 0 |
| Prince George Circuit | 2 | 0 | 1 |
| Aintree | 2 | 0 | 0 |