DRIVER · VET
Sebastian Vettel
Career summary
Starts
300
Wins
53
Podiums
122
Poles
57
Fastest laps
38
Points
3,098
Championships
4
Win rate
17.7%
Season by season
| Year | Team | Races | Wins | Podiums | Poles | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | AST | 20 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 2021 | AST | 22 | 0 | 1 | 0 | 43 |
| 2020 | FER | 17 | 0 | 1 | 0 | 33 |
| 2019 | FER | 21 | 1 | 9 | 2 | 240 |
| 2018 | FER | 21 | 5 | 12 | 5 | 320 |
| 2017 | FER | 20 | 5 | 13 | 4 | 317 |
| 2016 | FER | 21 | 0 | 7 | 0 | 212 |
| 2015 | FER | 19 | 3 | 13 | 1 | 278 |
| 2014 | RBR | 19 | 0 | 4 | 0 | 167 |
| ★2013 | RBR | 19 | 13 | 16 | 9 | 397 |
| ★2012 | RBR | 20 | 5 | 10 | 6 | 281 |
| ★2011 | RBR | 19 | 11 | 17 | 15 | 392 |
| ★2010 | RBR | 19 | 5 | 10 | 10 | 256 |
| 2009 | RBR | 17 | 4 | 8 | 4 | 84 |
| 2008 | STR | 18 | 1 | 1 | 1 | 35 |
| 2007 | STR | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Teams
| Team | Span | Starts | Wins | Podiums |
|---|---|---|---|---|
| Aston Martin (AST) | 2021–2022 | 42 | 0 | 1 |
| Ferrari (FER) | 2015–2020 | 119 | 14 | 55 |
| Red Bull (RBR) | 2009–2014 | 113 | 38 | 65 |
| Toro Rosso (STR) | 2007–2008 | 25 | 1 | 1 |
| BMW Sauber (BMW) | 2007–2007 | 1 | 0 | 0 |
Best circuits
| Circuit | Starts | Wins | Podiums |
|---|---|---|---|
| Hungaroring | 16 | 2 | 7 |
| Autodromo Nazionale di Monza | 16 | 3 | 6 |
| Circuit de Spa-Francorchamps | 16 | 3 | 6 |
| Silverstone Circuit | 16 | 2 | 5 |
| Circuit de Barcelona-Catalunya | 15 | 1 | 5 |
| Autódromo José Carlos Pace | 15 | 3 | 5 |
| Yas Marina Circuit | 14 | 3 | 7 |
| Bahrain International Circuit | 14 | 4 | 5 |
| Circuit de Monaco | 14 | 2 | 7 |
| Marina Bay Street Circuit | 13 | 5 | 8 |
| Shanghai International Circuit | 13 | 1 | 6 |
| Albert Park Grand Prix Circuit | 13 | 3 | 7 |