LIVE
NEXT Brazilian Grand Prix · Sun 17:00 GMT · in 3d 23h LAST Round 19: VER P1, HAM P2, ANT P3 WDC ANT 380 · VER 261 · HAM 259 WCC Mercedes 630 · Ferrari 504 · Red Bull 380

DRIVERS · SINGLE SEASON

Most points in a season

Top 50 · current leader Max Verstappen · 575 pts

Rank Code Name Pts Season
01 VER Max Verstappen 575 2023
02 VER Max Verstappen 454 2022
03 VER Max Verstappen 437 2024
04 NOR Lando Norris 423 2025
05 VER Max Verstappen 421 2025
06 HAM Lewis Hamilton 413 2019
07 PIA Oscar Piastri 410 2025
08 HAM Lewis Hamilton 408 2018
09 VET Sebastian Vettel 397 2013
10 VER Max Verstappen 395.5 2021
11 VET Sebastian Vettel 392 2011
12 HAM Lewis Hamilton 387.5 2021
13 ROS Nico Rosberg 385 2016
14 HAM Lewis Hamilton 384 2014
15 HAM Lewis Hamilton 381 2015
16 ANT Andrea Kimi Antonelli 380 2026
17 HAM Lewis Hamilton 380 2016
18 NOR Lando Norris 374 2024
19 HAM Lewis Hamilton 363 2017
20 LEC Charles Leclerc 356 2024
21 HAM Lewis Hamilton 347 2020
22 BOT Valtteri Bottas 326 2019
23 ROS Nico Rosberg 322 2015
24 VET Sebastian Vettel 320 2018
25 RUS George Russell 319 2025
26 VET Sebastian Vettel 317 2017
27 ROS Nico Rosberg 317 2014
28 LEC Charles Leclerc 308 2022
29 PER Sergio Pérez 305 2022
30 BOT Valtteri Bottas 305 2017
31 PIA Oscar Piastri 292 2024
32 SAI Carlos Sainz 290 2024
33 PER Sergio Pérez 285 2023
34 VET Sebastian Vettel 281 2012
35 VER Max Verstappen 278 2019
36 VET Sebastian Vettel 278 2015
37 ALO Fernando Alonso 278 2012
38 RUS George Russell 275 2022
39 BUT Jenson Button 270 2011
40 LEC Charles Leclerc 264 2019
41 VER Max Verstappen 261 2026
42 HAM Lewis Hamilton 259 2026
43 WEB Mark Webber 258 2011
44 ALO Fernando Alonso 257 2011
45 RIC Daniel Ricciardo 256 2016
46 VET Sebastian Vettel 256 2010
47 ALO Fernando Alonso 252 2010
48 RAI Kimi Räikkönen 251 2018
49 RUS George Russell 250 2026
50 VER Max Verstappen 249 2018

Other driver single-season records