DRIVER · ALO
Fernando Alonso
Career summary
Starts
435
Wins
32
Podiums
106
Poles
23
Fastest laps
26
Points
2,394
Championships
2
Win rate
7.4%
Next milestones
- 32 → 35 3 wins from 35 career wins.
- 106 → 110 4 podiums from 110 career podiums.
- 23 → 25 2 poles from 25 career poles.
Season by season
| Year | Team | Races | Wins | Podiums | Poles | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | AST | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025 | AST | 24 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| 2024 | AST | 24 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| 2023 | AST | 22 | 0 | 8 | 0 | 206 |
| 2022 | ALP | 22 | 0 | 0 | 0 | 81 |
| 2021 | ALP | 22 | 0 | 1 | 0 | 81 |
| 2018 | MCL | 21 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 2017 | MCL | 19 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2016 | MCL | 20 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| 2015 | MCL | 18 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2014 | FER | 19 | 0 | 2 | 0 | 161 |
| 2013 | FER | 19 | 2 | 9 | 0 | 242 |
| 2012 | FER | 20 | 3 | 13 | 2 | 278 |
| 2011 | FER | 19 | 1 | 10 | 0 | 257 |
| 2010 | FER | 19 | 5 | 10 | 2 | 252 |
| 2009 | REN | 17 | 0 | 1 | 1 | 26 |
| 2008 | REN | 18 | 2 | 3 | 0 | 61 |
| 2007 | MCL | 17 | 4 | 12 | 3 | 109 |
| ★2006 | REN | 18 | 7 | 14 | 6 | 134 |
| ★2005 | REN | 19 | 7 | 15 | 6 | 133 |
| 2004 | REN | 18 | 0 | 4 | 1 | 59 |
| 2003 | REN | 16 | 1 | 4 | 2 | 55 |
| 2001 | MIN | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Teams
| Team | Span | Starts | Wins | Podiums |
|---|---|---|---|---|
| Aston Martin (AST) | 2023–2026 | 77 | 0 | 8 |
| Alpine F1 Team (ALP) | 2021–2022 | 44 | 0 | 1 |
| McLaren (MCL) | 2007–2018 | 95 | 4 | 12 |
| Ferrari (FER) | 2010–2014 | 96 | 11 | 44 |
| Renault (REN) | 2003–2009 | 106 | 17 | 41 |
| Minardi (MIN) | 2001–2001 | 17 | 0 | 0 |
Best circuits
| Circuit | Starts | Wins | Podiums |
|---|---|---|---|
| Circuit de Barcelona-Catalunya | 23 | 2 | 7 |
| Autódromo José Carlos Pace | 22 | 0 | 9 |
| Hungaroring | 22 | 1 | 5 |
| Autodromo Nazionale di Monza | 22 | 2 | 6 |
| Circuit de Monaco | 22 | 2 | 5 |
| Silverstone Circuit | 22 | 2 | 6 |
| Albert Park Grand Prix Circuit | 21 | 1 | 6 |
| Circuit Gilles Villeneuve | 21 | 1 | 4 |
| Circuit de Spa-Francorchamps | 20 | 0 | 3 |
| Suzuka Circuit | 20 | 1 | 4 |
| Bahrain International Circuit | 18 | 3 | 4 |
| Shanghai International Circuit | 18 | 2 | 5 |