DRIVER · RAI
Kimi Räikkönen
Career summary
Starts
352
Wins
21
Podiums
103
Poles
19
Fastest laps
46
Points
1,873
Championships
1
Win rate
6.0%
Season by season
| Year | Team | Races | Wins | Podiums | Poles | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | ALF | 20 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2020 | ALF | 17 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2019 | ALF | 21 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 2018 | FER | 21 | 1 | 12 | 1 | 251 |
| 2017 | FER | 20 | 0 | 7 | 1 | 205 |
| 2016 | FER | 21 | 0 | 4 | 0 | 186 |
| 2015 | FER | 19 | 0 | 3 | 0 | 150 |
| 2014 | FER | 19 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| 2013 | LOT | 17 | 1 | 8 | 0 | 183 |
| 2012 | LOT | 20 | 1 | 7 | 0 | 207 |
| 2009 | FER | 17 | 1 | 5 | 0 | 48 |
| 2008 | FER | 18 | 2 | 9 | 2 | 75 |
| ★2007 | FER | 17 | 6 | 12 | 3 | 110 |
| 2006 | MCL | 18 | 0 | 6 | 3 | 65 |
| 2005 | MCL | 19 | 7 | 12 | 6 | 112 |
| 2004 | MCL | 18 | 1 | 4 | 1 | 45 |
| 2003 | MCL | 16 | 1 | 10 | 2 | 91 |
| 2002 | MCL | 17 | 0 | 4 | 0 | 24 |
| 2001 | SAU | 17 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Teams
| Team | Span | Starts | Wins | Podiums |
|---|---|---|---|---|
| Alfa Romeo (ALF) | 2019–2021 | 58 | 0 | 0 |
| Ferrari (FER) | 2007–2018 | 152 | 10 | 52 |
| Lotus F1 (LOT) | 2012–2013 | 37 | 2 | 15 |
| McLaren (MCL) | 2002–2006 | 88 | 9 | 36 |
| Sauber (SAU) | 2001–2001 | 17 | 0 | 0 |
Best circuits
| Circuit | Starts | Wins | Podiums |
|---|---|---|---|
| Silverstone Circuit | 20 | 1 | 7 |
| Hungaroring | 19 | 1 | 9 |
| Circuit de Barcelona-Catalunya | 19 | 2 | 5 |
| Autodromo Nazionale di Monza | 18 | 0 | 4 |
| Circuit de Monaco | 18 | 1 | 4 |
| Bahrain International Circuit | 17 | 0 | 8 |
| Autódromo José Carlos Pace | 17 | 1 | 7 |
| Albert Park Grand Prix Circuit | 17 | 2 | 6 |
| Circuit de Spa-Francorchamps | 17 | 4 | 5 |
| Circuit Gilles Villeneuve | 16 | 1 | 2 |
| Sepang International Circuit | 15 | 2 | 3 |
| Suzuka Circuit | 15 | 1 | 3 |