| Driver | Team | Quali | Race | Δ | Shape |
|---|---|---|---|---|---|
| STR | Aston Martin | 1325 | 1449 | +124 | |
| LIN | RB F1 Team | 1456 | 1493 | +37 | |
| LAW | RB F1 Team | 1434 | 1463 | +29 | |
| COL | Alpine F1 Team | 1504 | 1525 | +22 | |
| OCO | Haas F1 Team | 1508 | 1520 | +12 | |
| HAD | Red Bull | 1562 | 1544 | -18 | |
| PER | Cadillac F1 Team | 1496 | 1468 | -27 | |
| ALB | Williams | 1603 | 1573 | -30 | |
| BEA | Haas F1 Team | 1619 | 1581 | -39 | |
| HAM | Ferrari | 1606 | 1562 | -44 | |
| NOR | McLaren | 1673 | 1614 | -59 | |
| GAS | Alpine F1 Team | 1685 | 1625 | -61 | |
| VER | Red Bull | 1964 | 1902 | -62 | |
| ANT | Mercedes | 1617 | 1543 | -74 | |
| BOR | Audi | 1565 | 1490 | -75 | |
| HUL | Audi | 1584 | 1502 | -83 | |
| PIA | McLaren | 1647 | 1552 | -95 | |
| LEC | Ferrari | 1820 | 1708 | -112 | |
| SAI | Williams | 1772 | 1624 | -148 | |
| ALO | Aston Martin | 1796 | 1628 | -168 | |
| RUS | Mercedes | 1839 | 1652 | -187 | |
| BOT | Cadillac F1 Team | 1688 | 1451 | -237 |
Lap-time deltas (grid position vs finish position, or quali-best-lap vs race-best-lap) will land in a later pipeline pass — current model output is rating-based only.