CIRCUIT · USA
Indianapolis Motor Speedway
Career summary
Race count
19
First year
1950
Last year
2007
Most wins
MSC · 5
Pole lap-time progression
Pole-position lap times by season. Fastest highlighted in red. Across 6 qualifying sessions, the gap from slowest (2007, 1:12.331) to fastest (2004, 1:10.223) is 2.11 seconds.
Most wins here
Every race held here
| Year ▼ | Round | Race | Pole | Winner | 2nd | 3rd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 7 | United States Grand Prix | HAM | HAM | ALO | MAS |
| 2006 | 10 | United States Grand Prix | MSC | MSC | MAS | FIS |
| 2005 | 9 | United States Grand Prix | TRU | MSC | BAR | TMO |
| 2004 | 9 | United States Grand Prix | BAR | MSC | BAR | SAT |
| 2003 | 15 | United States Grand Prix | RAI | MSC | RAI | FRE |
| 2002 | 16 | United States Grand Prix | MSC | BAR | MSC | COU |
| 2001 | 16 | United States Grand Prix | MSC | HÄK | MSC | COU |
| 2000 | 15 | United States Grand Prix | MSC | MSC | BAR | FRE |
| 1960 | 3 | Indianapolis 500 | SAC | RAT | WAR | GOL |
| 1959 | 2 | Indianapolis 500 | THO | WAR | RAT | THO |
| 1958 | 4 | Indianapolis 500 | RAT | BRY | AMI | BOY |
| 1957 | 3 | Indianapolis 500 | O'C | HAN | RAT | BRY |
| 1956 | 3 | Indianapolis 500 | FLA | FLA | HAN | FRE |
| 1955 | 3 | Indianapolis 500 | HOY | SWE | RUS | BET |
| 1954 | 2 | Indianapolis 500 | MCG | VUK | BRY | MCG |
| 1953 | 2 | Indianapolis 500 | VUK | VUK | CRO | CAR |
| 1952 | 2 | Indianapolis 500 | AGA | RUT | RAT | HAN |
| 1951 | 2 | Indianapolis 500 | NAL | WAL | NAZ | MCG |
| 1950 | 3 | Indianapolis 500 | FAU | PAR | HOL | ROS |
No races match that filter.